Classements
Plus grands titulaires d'autorisation
Les entreprises comptant le plus de médicaments à usage humain autorisés par Swissmedic.
Ce classement présente les 50 premières entreprises par nombre de médicaments à usage humain autorisés par Swissmedic. La source est la liste officielle des préparations autorisées, état au 1er septembre 2026. Plusieurs dosages d'une même marque comptent pour une seule autorisation.
| Rang | Entreprise | Secteur | Canton | Médicaments | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandoz Pharmaceuticals AG | Génériques | Zoug | 362 | |
| 2 | Mepha Pharma AG | Génériques | Bâle-Ville | 334 | |
| 3 | Spirig HealthCare AG | OTC et phyto | Soleure | 319 | |
| 4 | Dermapharm AG | Génériques | Zoug | 222 | |
| 5 | Helvepharm AG | Génériques | Thurgovie | 155 | |
| 6 | ebi-pharm ag | OTC et phyto | Berne | 151 | |
| 7 | Viatris Pharma GmbH | Génériques | Zoug | 135 | |
| 8 | Verfora SA | OTC et phyto | Fribourg | 133 | |
| 9 | Novartis Pharma Schweiz AG | Originateurs | Zoug | 130 | |
| 10 | Pfizer AG | Originateurs | Zurich | 129 | |
| 11 | Labatec Pharma SA | Génériques | Genève | 105 | |
| 12 | Bayer (Schweiz) AG | Originateurs | Zurich | 100 | |
| 13 | GlaxoSmithKline AG | Originateurs | Berne | 91 | |
| 14 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | Originateurs | Genève | 81 | |
| 15 | Similasan AG | OTC et phyto | Argovie | 81 | |
| 16 | axapharm ag | Génériques | Zoug | 74 | |
| 17 | Medius AG | Génériques | Bâle-Campagne | 70 | |
| 18 | Teva Pharma AG | Génériques | Bâle-Ville | 68 | |
| 19 | Uriach Switzerland AG | OTC et phyto | Argovie | 68 | |
| 20 | Accord Healthcare AG | Génériques | Bâle-Campagne | 65 | |
| 21 | Janssen-Cilag AG | Originateurs | Zoug | 64 | |
| 22 | Leman SKL SA | Génériques | Genève | 63 | |
| 23 | Drossapharm AG | OTC et phyto | Bâle-Ville | 62 | |
| 24 | Laboratoire Jacques Reboh et fils SA | OTC et phyto | Fribourg | 61 | |
| 25 | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originateurs | Bâle-Campagne | 59 | |
| 26 | Streuli Pharma AG | Génériques | Saint-Gall | 58 | |
| 27 | Sintetica SA | Originateurs | Tessin | 57 | |
| 28 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | Génériques | Bâle-Campagne | 53 | |
| 29 | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originateurs | Bâle-Ville | 53 | |
| 30 | Takeda Pharma AG | Originateurs | Zurich | 50 | |
| 31 | Haleon Schweiz AG | OTC et phyto | Zoug | 49 | |
| 32 | Organon GmbH | Originateurs | Lucerne | 47 | |
| 33 | IBSA Institut Biochimique SA | Originateurs | Tessin | 44 | |
| 34 | NOBEL Pharma Schweiz AG | Génériques | Zoug | 43 | |
| 35 | AbbVie AG | Originateurs | Zoug | 42 | |
| 36 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | Originateurs | Lucerne | 40 | |
| 37 | Schwabe Pharma AG | OTC et phyto | Schwytz | 40 | |
| 38 | APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG | Génériques | Non renseigné | 39 | |
| 39 | AstraZeneca AG | Originateurs | Zoug | 39 | |
| 40 | B. Braun Medical AG | MedTech | Lucerne | 39 | |
| 41 | Eli Lilly (Suisse) SA | Originateurs | Genève | 39 | |
| 42 | Zambon Svizzera SA | Originateurs | Tessin | 39 | |
| 43 | A.Vogel AG | OTC et phyto | Thurgovie | 38 | |
| 44 | Novo Nordisk Pharma AG | Originateurs | Zurich | 36 | |
| 45 | Tentan AG | OTC et phyto | Bâle-Campagne | 36 | |
| 46 | Weleda AG | OTC et phyto | Bâle-Campagne | 35 | |
| 47 | Devatis AG | Génériques | Zoug | 34 | |
| 48 | OM Pharma Suisse SA | Originateurs | Genève | 34 | |
| 49 | Aspen Pharma Schweiz GmbH | Génériques | Zoug | 33 | |
| 50 | Doetsch Grether AG | OTC et phyto | Bâle-Ville | 32 |
Méthode
Nous comptons les numéros d'autorisation de médicaments à usage humain pour lesquels l'entreprise est inscrite comme titulaire. Les dosages ne comptent pas séparément. Les médicaments vétérinaires et les dispositifs médicaux sont exclus, Swissmedic les tenant dans des registres distincts.
Questions fréquentes
Quels sont les plus grands titulaires d'autorisation de Suisse?
Ce classement présente les 50 premières entreprises par nombre de médicaments à usage humain autorisés par Swissmedic. La source est la liste officielle des préparations autorisées, état au 1er septembre 2026. Plusieurs dosages d'une même marque comptent pour une seule autorisation.
Comment ce classement est-il calculé?
Nous comptons les numéros d'autorisation de médicaments à usage humain pour lesquels l'entreprise est inscrite comme titulaire. Les dosages ne comptent pas séparément. Les médicaments vétérinaires et les dispositifs médicaux sont exclus, Swissmedic les tenant dans des registres distincts.
Quelle part de toutes les autorisations ce classement couvre-t-il?
4'231 autorisations (62 % sur 6'770 autorisations).