Spirig HealthCare AG
Spirig HealthCare AG est une entreprise du secteur OTC et phyto dont le siège est à Egerkingen (Soleure), inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 319 médicaments à usage humain. Elle occupe ainsi le rang 3 sur 334 titulaires d'autorisation en Suisse. Son portefeuille se concentre sur Synthetika.
Données clés
| Secteur | OTC et phyto |
|---|---|
| Localité | Egerkingen |
| Canton | Soleure |
| Titulaire de l'autorisation | Oui |
| Médicaments | 319 |
| Fondation | 1946 |
| Effectif | 201-1000 |
| Groupe | Non renseigné |
| Activité | Non renseigné |
| Site web | spirig.ch |
Médicaments autorisés en Suisse
Spirig HealthCare AG est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 319 médicaments à usage humain. Le tableau en présente 48 avec le code du médicament et la catégorie de remise.
Portefeuille par code du médicament
Portefeuille par catégorie de remise
48 sur 319 autorisations
| Nom | Numéro d'autorisation | Catégorie de remise | ATC | Première autorisation |
|---|---|---|---|---|
| Abirateron Spirig HC 250 mg | 68141 | B | L02BX03 | 2021-10-20 |
| Agomelatin Spirig HC 25 mg | 67423 | B | N06AX22 | 2020-10-15 |
| Alendronat Spirig HC 70 mg | 58036 | B | M05BA04 | 2008-03-20 |
| Alfuzosin Spirig HC retard 10 mg | 70609 | B | G04CA01 | 2025-12-09 |
| Allopurinol Spirig HC 100 mg | 70148 | B | M04AA01 | 2026-03-04 |
| Amlodipin Spirig HC 5 mg | 58862 | B | C08CA01 | 2009-05-13 |
| Amoxicillin Spirig HC 100 mg/4 ml | 66700 | A | J01CA04 | 2018-08-02 |
| Amoxicillin Spirig HC 500 | 66711 | A | J01CA04 | 2018-02-27 |
| Anouk 0.075 mg | 68644 | B | G03AC09 | 2022-06-01 |
| Antistax forte | 57578 | D | C05CX | 2007-05-11 |
| Apixaban Spirig HC 2.5 mg | 69317 | B | B01AF02 | 2023-12-15 |
| APO-go 10 mg/ml | 63175 | B | N04BC07 | 2015-10-07 |
| APO-go 100mg/20ml | 68604 | B | N04BC07 | 2022-01-06 |
| APO-go 50 mg/10 ml | 63176 | B | N04BC07 | 2015-10-07 |
| Apremilast Spirig HC 30 mg | 69555 | B | L04AA32 | 2025-07-22 |
| Aripiprazol Spirig HC 5 mg | 65456 | B | N05AX12 | 2015-10-21 |
| ASS Cardio Spirig HC 100 mg | 66097 | B | B01AC06 | 2016-03-21 |
| Atorvastatin Spirig HC 10 mg | 66512 | B | C10AA05 | 2017-06-01 |
| Atovaquon Plus Spirig HC | 65280 | A | P01BB51 | 2014-07-04 |
| Axitinib Spirig HC 1 mg | 69290 | A | L01EK01 | 2024-03-12 |
| Azacitidin Spirig HC 100 mg | 68273 | A | L01BC07 | 2021-02-15 |
| Azacitidin Stada 100 mg | 69238 | A | L01BC07 | 2023-09-18 |
| Azelastin Fluticason Spirig HC Nasenspray | 68980 | B | R01AD58 | 2023-12-18 |
| Azithromycin Spirig HC 250 mg | 67654 | A | J01FA10 | 2020-09-17 |
| Betahistin Spirig HC 8 mg | 70775 | B | N07CA01 | 2026-08-17 |
| Bexin | 39639 | B | R05DA09 | 1976-10-29 |
| Bexin | 39640 | B | R05DA09 | 1976-09-27 |
| Bexin Efeu Hustensirup | 67808 | D | R05CA12 | 2020-08-11 |
| Bexin Hustenstiller Butamirat | 69688 | D | R05DB13 | 2025-03-06 |
| Bexin Hustentabletten | 48869 | B | R05DA09 | 1987-11-23 |
| Bilastin Spirig HC 20 mg | 68160 | D | R06AX29 | 2021-11-01 |
| Bisoprolol Spirig HC 2.5 mg | 70190 | B | C07AB07 | 2026-03-13 |
| Bisoprolol Stada 2.5 mg | 67675 | B | C07AB07 | 2019-10-04 |
| Bortezomib liquid Spirig HC 3.5 mg/1.4 ml | 67421 | A | L01XG01 | 2019-12-09 |
| Bosentan Spirig HC 62.5 mg | 69790 | B | C02KX01 | 2025-10-21 |
| Bosutinib Spirig HC 100 mg | 69464 | A | L01EA04 | 2025-01-22 |
| Budesonid Spirig HC 3 mg | 68516 | B | A07EA06 | 2022-08-08 |
| Cabazitaxel Spirig HC 60 mg/3 ml | 68959 | A | L01CD04 | 2022-12-01 |
| Candesartan Spirig HC 4 mg | 70411 | B | C09CA06 | 2026-04-09 |
| Candesartan Stada 4 mg | 66096 | B | C09CA06 | 2016-08-04 |
| Carvedilol Spirig HC 12.5 mg | 57623 | B | C07AG02 | 2006-10-13 |
| Cefuroxim Spirig HC 250 mg | 61209 | A | J01DC02 | 2010-02-24 |
| Celecoxib Spirig HC 100 mg | 63220 | B | M01AH01 | 2014-07-14 |
| Cetirizin Spirig HC | 62568 | D | R06AE07 | 2012-01-20 |
| Cetirizin Stada | 58941 | D | R06AE07 | 2008-11-27 |
| Cinacalcet Spirig HC 30 mg | 69216 | B | H05BX01 | 2023-11-28 |
| Ciprofloxacin Spirig HC 250 | 55922 | A | J01MA02 | 2001-12-06 |
| Citalopram Spirig HC 10 mg | 58593 | B | N06AB04 | 2009-07-01 |
Questions fréquentes
Combien de médicaments Spirig HealthCare AG a-t-elle autorisés en Suisse?
Spirig HealthCare AG est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 319 médicaments à usage humain (état au 1er septembre 2026). Les différents dosages d'un même numéro d'autorisation ne sont pas comptés séparément.
Où Spirig HealthCare AG a-t-elle son siège?
La localisation suisse enregistrée pour Spirig HealthCare AG est Egerkingen, Soleure.
Spirig HealthCare AG est-elle titulaire d'une autorisation Swissmedic?
Oui. Spirig HealthCare AG figure comme titulaire de l'autorisation dans la liste officielle Swissmedic des médicaments autorisés. Selon la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), le titulaire répond de la qualité, de la sécurité et de l'information sur ses médicaments en Suisse.