A.Vogel AG est une entreprise du secteur OTC et phyto dont le siège est à Roggwil (Thurgovie), inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 38 médicaments à usage humain. Elle occupe ainsi le rang 43 sur 334 titulaires d'autorisation en Suisse. Son portefeuille se concentre sur Phytoarzneimittel.
Données clés
| Secteur | OTC et phyto |
|---|---|
| Localité | Roggwil |
| Canton | Thurgovie |
| Titulaire de l'autorisation | Oui |
| Médicaments | 38 |
| Fondation | 1963 |
| Effectif | 51-200 |
| Groupe | Bioforce AG |
| Activité | Non renseigné |
| Site web | avogel.ch |
Médicaments autorisés en Suisse
A.Vogel AG est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 38 médicaments à usage humain. Le tableau en présente 38 avec le code du médicament et la catégorie de remise.
Portefeuille par code du médicament
Portefeuille par catégorie de remise
38 sur 38 autorisations
| Nom | Numéro d'autorisation | Catégorie de remise | ATC | Première autorisation |
|---|---|---|---|---|
| A. Vogel Atrosan | 57051 | D | M01AX | 2006-04-03 |
| A. Vogel Husten Sirup | 55877 | E | R05CA | 2002-09-04 |
| A. Vogel Stirnhöhlen-Tabletten | 53272 | D | - | 1995-10-10 |
| A.Vogel AtroGel | 56199 | D | M02AX10 | 2003-04-08 |
| A.Vogel Entspannungs-Tropfen | 39541 | D | N05CM | 1976-05-13 |
| A.Vogel Halsschmerz Spray | 58336 | D | R02AX | 2009-07-10 |
| A.Vogel Halsschmerztabletten | 69008 | D | R02AX | 2023-07-04 |
| A.Vogel Po-Ho Öl neo | 68895 | D | R05X | 2022-07-04 |
| A.Vogel ProstaMed Prostata | 54831 | D | G04CX02 | 1998-08-10 |
| A.Vogel Stirnhöhlen-Spray | 56157 | D | - | 2003-04-15 |
| Aesculaforce forte Venen | 55932 | D | C05CX03 | 2004-08-04 |
| Aesculamed forte Venen | 57364 | D | C05CX03 | 2005-04-13 |
| AtroMed | 56776 | D | M02AX10 | 2003-12-09 |
| Avenaforce Nerven | 39536 | D | N05CM | 1976-05-13 |
| Boldocynara Leber-Galle | 55938 | D | A05AX | 2002-09-09 |
| Boldosan Leber-Galle | 65627 | D | A05AX | 2017-11-29 |
| Bronchosan Husten | 55249 | D | R05CA10 | 2000-10-18 |
| Crataegisan | 24069 | D | C01EB04 | 1958-08-12 |
| Dormeasan Schlaf & Beruhigung | 35584 | D | N05CX | 1970-11-17 |
| Drosinula | 32043 | D | R05CA10 | 1966-02-16 |
| Echinaforce Hot Drink | 65094 | D | R05X | 2015-08-27 |
| Echinaforce Resistenz - Erkältung | 30724 | D | R05X | 1964-04-15 |
| Echinaforce Resistenz - Erkältung Junior | 58192 | D | R05X | 2008-05-28 |
| Echinaforce Resistenz-Erkältung | 48004 | D | R05X | 1986-09-01 |
| Echinaforce Resistenz-Erkältung forte | 57538 | D | R05X | 2005-07-22 |
| Echinamed Halsschmerz-Spray | 61302 | D | R02AX | 2009-12-28 |
| Echinamed Resistenz-Erkältung | 54825 | D | R05X | 1998-08-10 |
| Echinamed Resistenz-Erkältung forte | 57812 | D | R05X | 2006-11-27 |
| Ginkgoforce | 50558 | D | N06DX02 | 1990-04-20 |
| Harpagomed | 57871 | D | M01AX | 2006-11-17 |
| Hyperiforce | 53790 | D | N06AX25 | 1996-09-27 |
| Linoforce | 24749 | B/D | A06AB56 | 1959-10-22 |
| Linomed | 55851 | B/D | A06AB56 | 2001-07-11 |
| Lunova Schlaf - Entspannung | 70128 | D | N05CM | 2026-07-15 |
| Menosan Salvia | 61664 | D | G02CX | 2012-06-27 |
| Prostasan Prostata | 54010 | D | G04CX02 | 1996-11-29 |
| Santasapina Husten-Bonbons | 41260 | E | R05C | 1979-11-09 |
| Santasapina Hustensirup ohne Alkohol | 53839 | D | R05CA | 1997-06-16 |
Questions fréquentes
Combien de médicaments A.Vogel AG a-t-elle autorisés en Suisse?
A.Vogel AG est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 38 médicaments à usage humain (état au 1er septembre 2026). Les différents dosages d'un même numéro d'autorisation ne sont pas comptés séparément.
Où A.Vogel AG a-t-elle son siège?
La localisation suisse enregistrée pour A.Vogel AG est Roggwil, Thurgovie.
A.Vogel AG est-elle titulaire d'une autorisation Swissmedic?
Oui. A.Vogel AG figure comme titulaire de l'autorisation dans la liste officielle Swissmedic des médicaments autorisés. Selon la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), le titulaire répond de la qualité, de la sécurité et de l'information sur ses médicaments en Suisse.