APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG
APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG est une entreprise du secteur Génériques en Suisse, inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 39 médicaments à usage humain. Elle occupe ainsi le rang 38 sur 334 titulaires d'autorisation en Suisse. Son portefeuille se concentre sur Synthetika.
Données clés
| Secteur | Génériques |
|---|---|
| Localité | Non renseigné |
| Canton | Non renseigné |
| Titulaire de l'autorisation | Oui |
| Médicaments | 39 |
| Fondation | Non renseigné |
| Effectif | 1-10 |
| Groupe | Non renseigné |
| Activité | Non renseigné |
| Site web | aps-schweiz.ch |
Médicaments autorisés en Suisse
APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 39 médicaments à usage humain. Le tableau en présente 39 avec le code du médicament et la catégorie de remise.
Portefeuille par code du médicament
Portefeuille par catégorie de remise
39 sur 39 autorisations
| Nom | Numéro d'autorisation | Catégorie de remise | ATC | Première autorisation |
|---|---|---|---|---|
| Arimidex 1 mg | 68805 | B | L02BG03 | 2022-07-22 |
| Arimidex 1 mg | 68806 | B | L02BG03 | 2022-07-22 |
| Arimidex 1 mg | 68807 | B | L02BG03 | 2022-07-22 |
| Baraclude 0.5 mg | 68837 | A | J05AF10 | 2022-08-29 |
| Baraclude 0.5 mg | 68838 | A | J05AF10 | 2022-08-29 |
| Baraclude 0.5 mg | 68839 | A | J05AF10 | 2022-08-29 |
| Buscopan | 56802 | D | A03BB01 | 2007-10-18 |
| Cellcept 250 mg | 67387 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 250 mg | 67389 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 250 mg | 67391 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 250 mg | 67393 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 500 mg | 67388 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 500 mg | 67390 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 500 mg | 67392 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 500 mg | 67394 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cerazette | 67300 | B | G03AC09 | 2019-06-20 |
| Cerazette 0.075 mg | 67385 | B | G03AC09 | 2019-09-25 |
| Cerazette 0.075 mg | 67386 | B | G03AC09 | 2019-09-25 |
| FEMARA 2.5 mg | 67301 | B | L02BG04 | 2019-07-02 |
| FEMARA 2.5 mg | 67302 | B | L02BG04 | 2019-07-02 |
| FEMARA 2.5 mg | 67303 | B | L02BG04 | 2019-07-02 |
| FEMARA 2.5 mg | 68589 | B | L02BG04 | 2022-01-25 |
| Kivexa 600 mg / 300 mg | 68251 | A | J05AR02 | 2021-09-16 |
| Kivexa 600 mg / 300 mg | 68253 | A | J05AR02 | 2021-09-16 |
| Kivexa 600mg/300 mg | 68455 | A | J05AR02 | 2021-09-16 |
| Norit | 44812 | D | A07BA01 | 1987-06-02 |
| Nuvaring | 69704 | B | G02BB01 | 2024-08-29 |
| Nuvaring | 69705 | B | G02BB01 | 2024-08-29 |
| Nuvaring | 69706 | B | G02BB01 | 2024-08-29 |
| Prograf 0 | 68943 | A | L04AD02 | 2022-11-17 |
| Prograf 0.5 mg | 66783 | A | L04AD02 | 2018-06-11 |
| Remicade 100 mg | 68736 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remicade 100 mg | 68738 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remicade 100 mg | 68739 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remsima 100 mg | 68734 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remsima 100 mg | 68735 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remsima 100 mg | 68737 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Visanne 2.0 mg | 68831 | B | G03DB08 | 2022-09-12 |
| Visanne 2.0 mg | 68832 | B | G03DB08 | 2022-09-12 |
Questions fréquentes
Combien de médicaments APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG a-t-elle autorisés en Suisse?
APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 39 médicaments à usage humain (état au 1er septembre 2026). Les différents dosages d'un même numéro d'autorisation ne sont pas comptés séparément.
Où APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG a-t-elle son siège?
Nous n'avons pas d'adresse suisse confirmée pour APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG. Nous l'ajoutons des que le registre du commerce ou l'entreprise la confirmé.
APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG est-elle titulaire d'une autorisation Swissmedic?
Oui. APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG figure comme titulaire de l'autorisation dans la liste officielle Swissmedic des médicaments autorisés. Selon la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), le titulaire répond de la qualité, de la sécurité et de l'information sur ses médicaments en Suisse.