APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG
APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG ist ein Unternehmen der Branche Generika in der Schweiz und bei Swissmedic als Zulassungsinhaberin für 39 Humanarzneimittel eingetragen. Damit liegt die Firma auf Rang 38 von 334 Zulassungsinhaberinnen in der Schweiz. Der Portfolioschwerpunkt liegt bei Synthetika.
Eckdaten
| Typ | Generika |
|---|---|
| Ort | Keine Angabe |
| Kanton | Keine Angabe |
| Zulassungsinhaberin | Ja |
| Arzneimittel | 39 |
| Gegründet | Keine Angabe |
| Mitarbeitende | 1-10 |
| Muttergesellschaft | Keine Angabe |
| Tätigkeit | Keine Angabe |
| Website | aps-schweiz.ch |
In der Schweiz zugelassene Arzneimittel
APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG ist bei Swissmedic als Zulassungsinhaberin für 39 Humanarzneimittel eingetragen. Die Tabelle zeigt 39 davon mit Heilmittelcode und Abgabekategorie.
Portfolio nach Heilmittelcode
Portfolio nach Abgabekategorie
39 von 39 Zulassungen
| Name | Zulassungsnummer | Abgabekategorie | ATC | Erstzulassung |
|---|---|---|---|---|
| Arimidex 1 mg | 68805 | B | L02BG03 | 2022-07-22 |
| Arimidex 1 mg | 68806 | B | L02BG03 | 2022-07-22 |
| Arimidex 1 mg | 68807 | B | L02BG03 | 2022-07-22 |
| Baraclude 0.5 mg | 68837 | A | J05AF10 | 2022-08-29 |
| Baraclude 0.5 mg | 68838 | A | J05AF10 | 2022-08-29 |
| Baraclude 0.5 mg | 68839 | A | J05AF10 | 2022-08-29 |
| Buscopan | 56802 | D | A03BB01 | 2007-10-18 |
| Cellcept 250 mg | 67387 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 250 mg | 67389 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 250 mg | 67391 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 250 mg | 67393 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 500 mg | 67388 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 500 mg | 67390 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 500 mg | 67392 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cellcept 500 mg | 67394 | B | L04AA06 | 2019-10-02 |
| Cerazette | 67300 | B | G03AC09 | 2019-06-20 |
| Cerazette 0.075 mg | 67385 | B | G03AC09 | 2019-09-25 |
| Cerazette 0.075 mg | 67386 | B | G03AC09 | 2019-09-25 |
| FEMARA 2.5 mg | 67301 | B | L02BG04 | 2019-07-02 |
| FEMARA 2.5 mg | 67302 | B | L02BG04 | 2019-07-02 |
| FEMARA 2.5 mg | 67303 | B | L02BG04 | 2019-07-02 |
| FEMARA 2.5 mg | 68589 | B | L02BG04 | 2022-01-25 |
| Kivexa 600 mg / 300 mg | 68251 | A | J05AR02 | 2021-09-16 |
| Kivexa 600 mg / 300 mg | 68253 | A | J05AR02 | 2021-09-16 |
| Kivexa 600mg/300 mg | 68455 | A | J05AR02 | 2021-09-16 |
| Norit | 44812 | D | A07BA01 | 1987-06-02 |
| Nuvaring | 69704 | B | G02BB01 | 2024-08-29 |
| Nuvaring | 69705 | B | G02BB01 | 2024-08-29 |
| Nuvaring | 69706 | B | G02BB01 | 2024-08-29 |
| Prograf 0 | 68943 | A | L04AD02 | 2022-11-17 |
| Prograf 0.5 mg | 66783 | A | L04AD02 | 2018-06-11 |
| Remicade 100 mg | 68736 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remicade 100 mg | 68738 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remicade 100 mg | 68739 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remsima 100 mg | 68734 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remsima 100 mg | 68735 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Remsima 100 mg | 68737 | A | L04AB02 | 2022-06-16 |
| Visanne 2.0 mg | 68831 | B | G03DB08 | 2022-09-12 |
| Visanne 2.0 mg | 68832 | B | G03DB08 | 2022-09-12 |
Häufige Fragen
Wie viele Arzneimittel hat APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG in der Schweiz zugelassen?
APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG ist bei Swissmedic als Zulassungsinhaberin für 39 Humanarzneimittel eingetragen (Stand 1. September 2026). Dosisstärken derselben Zulassungsnummer sind dabei nicht separat gezählt.
Wo hat APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG den Sitz?
Zu APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG liegt uns kein bestätigter Schweizer Standort vor. Wir ergänzen die Angabe, sobald sie aus dem Handelsregister oder von der Firma bestätigt ist.
Ist APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG eine Swissmedic-Zulassungsinhaberin?
Ja. APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG erscheint in der amtlichen Swissmedic-Liste der zugelassenen Arzneimittel als Zulassungsinhaberin. Eine Zulassungsinhaberin trägt nach Heilmittelgesetz (HMG) die Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Arzneimittelinformation ihrer Präparate in der Schweiz.