ランキング
ジェネリック医薬品の主要企業
承認数によるジェネリック医薬品、バイオシミラーおよび並行輸入企業。
このランキングは、Swissmedicが承認したヒト用医薬品の数による上位24社を示しています。出典は、2026年9月1日時点の承認済み製品の公式リストです。同一ブランドの複数の含量は、1つの承認として数えます。
| 順位 | 企業 | 分野 | 州 | 医薬品 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandoz Pharmaceuticals AG | ジェネリック医薬品企業 | ツーク | 362 | |
| 2 | Mepha Pharma AG | ジェネリック医薬品企業 | バーゼル=シュタット | 334 | |
| 3 | Dermapharm AG | ジェネリック医薬品企業 | ツーク | 222 | |
| 4 | Helvepharm AG | ジェネリック医薬品企業 | トゥールガウ | 155 | |
| 5 | Viatris Pharma GmbH | ジェネリック医薬品企業 | ツーク | 135 | |
| 6 | Labatec Pharma SA | ジェネリック医薬品企業 | ジュネーヴ | 105 | |
| 7 | axapharm ag | ジェネリック医薬品企業 | ツーク | 74 | |
| 8 | Medius AG | ジェネリック医薬品企業 | バーゼル=ラント | 70 | |
| 9 | Teva Pharma AG | ジェネリック医薬品企業 | バーゼル=シュタット | 68 | |
| 10 | Accord Healthcare AG | ジェネリック医薬品企業 | バーゼル=ラント | 65 | |
| 11 | Leman SKL SA | ジェネリック医薬品企業 | ジュネーヴ | 63 | |
| 12 | Streuli Pharma AG | ジェネリック医薬品企業 | ザンクト・ガレン | 58 | |
| 13 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | ジェネリック医薬品企業 | バーゼル=ラント | 53 | |
| 14 | NOBEL Pharma Schweiz AG | ジェネリック医薬品企業 | ツーク | 43 | |
| 15 | APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG | ジェネリック医薬品企業 | 利用できません | 39 | |
| 16 | Devatis AG | ジェネリック医薬品企業 | ツーク | 34 | |
| 17 | Aspen Pharma Schweiz GmbH | ジェネリック医薬品企業 | ツーク | 33 | |
| 18 | Gebro Pharma AG | ジェネリック医薬品企業 | バーゼル=ラント | 32 | |
| 19 | Lagap SA | ジェネリック医薬品企業 | ティチーノ | 29 | |
| 20 | EurimPharm Swiss AG | ジェネリック医薬品企業 | 利用できません | 28 | |
| 21 | Neuraxpharm Switzerland AG | ジェネリック医薬品企業 | ツーク | 15 | |
| 22 | Rivopharm SA | ジェネリック医薬品企業 | ティチーノ | 14 | |
| 23 | HELP Pharma Switzerland AG | ジェネリック医薬品企業 | バーゼル=ラント | 13 | |
| 24 | MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH | ジェネリック医薬品企業 | チューリヒ | 11 |
方法
企業が承認取得者として記録されているヒト用医薬品について、承認番号を数えています。用量・含量は別々に数えていません。動物用医薬品および医療機器は、Swissmedicが別の登録簿で管理しているため除外しています。
よくある質問
スイスで最大のジェネリック医薬品企業はどこですか?
このランキングは、Swissmedicが承認したヒト用医薬品の数による上位24社を示しています。出典は、2026年9月1日時点の承認済み製品の公式リストです。同一ブランドの複数の含量は、1つの承認として数えます。
このランキング表はどのように算出されていますか?
企業が承認取得者として記録されているヒト用医薬品について、承認番号を数えています。用量・含量は別々に数えていません。動物用医薬品および医療機器は、Swissmedicが別の登録簿で管理しているため除外しています。
この表はすべての承認のうち、どの程度をカバーしていますか?
2'055件の承認 (30 % の 6'770件の承認).