Streuli Pharma AG
Streuli Pharma AGは Uznach(ザンクト・ガレン)に所在、Swissmedicに58件のヒト用医薬品の承認取得者として登録されているジェネリック医薬品企業企業です。これにより、スイスの承認取得者334社中26位に位置します。同社のポートフォリオはSynthetikaに集中しています。
主要情報
| 分野 | ジェネリック医薬品企業 |
|---|---|
| 市 | Uznach |
| 州 | ザンクト・ガレン |
| 承認取得者 | はい |
| 医薬品 | 58 |
| 設立年 | 1946 |
| 従業員数 | 51-200 |
| 親会社グループ | 利用できません |
| 事業内容 | 利用できません |
| ウェブサイト | streuli-pharma.ch |
スイスで承認された医薬品
Streuli Pharma AGは、58件のヒト用医薬品についてSwissmedicに承認取得者として登録されています。表には、製品コードおよび調剤区分とともに、そのうち48件を表示しています。
製品コード別ポートフォリオ
調剤区分別ポートフォリオ
48 / 58件の承認
| 名称 | 承認番号 | 調剤区分 | ATC | 初回承認日 |
|---|---|---|---|---|
| Acetalgin | 34186 | B/D | N02BE01 | 1971-10-18 |
| Acetalgin 125 mg | 49493 | D | N02BE01 | 1989-04-17 |
| Acetalgin 1g | 62355 | B | - | 2012-07-10 |
| Acidum folicum Streuli 5 mg | 36752 | B | B03BB01 | 1971-11-17 |
| Angina MCC | 34497 | D | R02AA06 | 1969-06-06 |
| Aphenylbarbit 50 mg | 12175 | B | N03AA02 | 1944-11-06 |
| ASA-Tabs | 49494 | B/D | N02BA01 | 1994-09-29 |
| Bitumol 20 % | 37154 | D | D05AA | 1972-02-01 |
| Cetirizin Streuli 10 mg | 56330 | D | R06AE07 | 2004-05-26 |
| Cinnageron | 40441 | B | N07CA02 | 1979-05-04 |
| COLCTAB 1 mg | 67974 | A | M04AC01 | 2021-06-24 |
| Dentohexin 0 | 50174 | D | A01AB03 | 1991-02-26 |
| Emedrin N | 53260 | B | R05DA09 | 1997-05-30 |
| Ephedrin Streuli | 52118 | B | C01CA26 | 1995-04-18 |
| Hydromorphoni HCl Streuli 1 mg/ml | 56556 | A+ | N02AA03 | 2009-02-11 |
| Kamillex | 40231 | D | D11AX | 1977-02-16 |
| Lidocain Streuli Ampullen 10 mg/ml | 30015 | B | N01BB02 | 1964-02-03 |
| Loperamid Streuli 2 mg | 53686 | B/D | A07DA03 | 1996-06-27 |
| Mefenacid | 49390 | B | M01AG01 | 1989-04-21 |
| Mefenacid 125 mg | 49392 | B | M01AG01 | 1989-04-21 |
| Methadon Streuli | 34383 | A+ | N07BC02 | 1968-09-09 |
| Methadon Streuli | 34385 | A+ | N07BC02 | 1968-09-09 |
| Methadon Streuli 10 mg/ml | 56552 | A+ | N07BC02 | 2009-03-06 |
| Minalgin | 14746 | B | N02BB02 | 1949-05-10 |
| Minalgin | 14747 | B | N02BB02 | 1949-05-10 |
| Minalgin | 34496 | B | N02BB02 | 1968-10-14 |
| Minalgin | 68072 | B | N02BB02 | 2021-11-05 |
| Morphini HCl Streuli 10 mg/ml | 56554 | A+ | N02AA01 | 2008-06-27 |
| Morphini HCl Streuli 10 mg/ml | 56560 | A+ | N02AA01 | 2008-01-17 |
| Nitroglycerin Streuli | 36830 | B | C01DA02 | 1971-11-05 |
| Pantoprazol Streuli 20 mg | 58717 | B | A02BC02 | 2009-12-11 |
| Pantothen-Streuli | 36832 | D | D03AX04 | 1971-11-17 |
| Paragol N | 55041 | D | A06AA01 | 1999-11-26 |
| Prednisolon Streuli 5 mg | 29348 | B | H02AB06 | 1975-04-15 |
| Prednison Streuli 5 mg | 29349 | B | H02AB07 | 1975-04-21 |
| Primofenac | 50191 | D | M02AA15 | 1990-04-18 |
| Prontolax | 38076 | B/D | A06AB02 | 1975-05-21 |
| Prontolax | 38077 | B/D | A06AB02 | 1975-05-21 |
| Rinosedin 0 | 53348 | D | R01AA07 | 1996-07-04 |
| Rinosedin 0 | 53349 | D | R01AA07 | 1996-07-04 |
| Rudocain | 53335 | B | N01BB58 | 1996-07-17 |
| Rudolac | 51067 | D | A06AD11 | 1991-11-28 |
| Tamsulosin Streuli 0 | 58170 | B | G04CA02 | 2008-02-01 |
| Uriconorm 100 mg | 39981 | B | M04AA01 | 1983-06-01 |
| Vita-Hexin | 52477 | D | D08AC52 | 1994-06-29 |
| Vitamin B1 Streuli | 34078 | D | A11DA01 | 1968-02-19 |
| Vitamin B2 Streuli | 48864 | B | A11HA04 | 1993-12-27 |
| Vitamin B2 Streuli | 48865 | B | A11HA04 | 1994-04-22 |
よくある質問
Streuli Pharma AG はスイスで何種類の医薬品について承認を取得していますか?
Streuli Pharma AG は Swissmedic により、58件のヒト用医薬品件の医薬品の承認保有者として登録されています(2026年9月1日現在)。1つの承認番号に含まれる異なる規格は別々には数えていません。
Streuli Pharma AG はどこに所在していますか?
Streuli Pharma AG について登録されているスイス国内の所在地はUznach, ザンクト・ガレンです。
Streuli Pharma AG は Swissmedic の承認保有者ですか?
はい。Streuli Pharma AG は、承認された医薬品に関する Swissmedic の公式リストに承認保有者として掲載されています。治療用製品法(TPA)に基づき、承認保有者はスイス国内における自社医薬品の品質、安全性および製品情報について責任を負います。