Streuli Pharma AG
Streuli Pharma AG是一家仿制药企业公司 位于Uznach(圣加仑),Swissmedic 记录其为58种人用药品项药品的上市许可持有人。因此,在瑞士334家上市许可持有人中,其排名为26。其产品组合主要集中于Synthetika。
关键事实
| 行业 | 仿制药企业 |
|---|---|
| 城市 | Uznach |
| 州 | 圣加仑 |
| 上市许可持有人 | 是 |
| 药品 | 58 |
| 成立时间 | 1946 |
| 员工人数 | 51-200 |
| 母集团 | 无可用信息 |
| 业务活动 | 无可用信息 |
| 网站 | streuli-pharma.ch |
在瑞士获准上市的药品
Swissmedic 记录Streuli Pharma AG为58种人用药品项药品的上市许可持有人。表格显示其中48项,并列出产品代码和配发类别。
按产品代码划分的产品组合
按配发类别划分的产品组合
48(共58项上市许可)
| 名称 | 许可编号 | 配发类别 | ATC | 首次获准日期 |
|---|---|---|---|---|
| Acetalgin | 34186 | B/D | N02BE01 | 1971-10-18 |
| Acetalgin 125 mg | 49493 | D | N02BE01 | 1989-04-17 |
| Acetalgin 1g | 62355 | B | - | 2012-07-10 |
| Acidum folicum Streuli 5 mg | 36752 | B | B03BB01 | 1971-11-17 |
| Angina MCC | 34497 | D | R02AA06 | 1969-06-06 |
| Aphenylbarbit 50 mg | 12175 | B | N03AA02 | 1944-11-06 |
| ASA-Tabs | 49494 | B/D | N02BA01 | 1994-09-29 |
| Bitumol 20 % | 37154 | D | D05AA | 1972-02-01 |
| Cetirizin Streuli 10 mg | 56330 | D | R06AE07 | 2004-05-26 |
| Cinnageron | 40441 | B | N07CA02 | 1979-05-04 |
| COLCTAB 1 mg | 67974 | A | M04AC01 | 2021-06-24 |
| Dentohexin 0 | 50174 | D | A01AB03 | 1991-02-26 |
| Emedrin N | 53260 | B | R05DA09 | 1997-05-30 |
| Ephedrin Streuli | 52118 | B | C01CA26 | 1995-04-18 |
| Hydromorphoni HCl Streuli 1 mg/ml | 56556 | A+ | N02AA03 | 2009-02-11 |
| Kamillex | 40231 | D | D11AX | 1977-02-16 |
| Lidocain Streuli Ampullen 10 mg/ml | 30015 | B | N01BB02 | 1964-02-03 |
| Loperamid Streuli 2 mg | 53686 | B/D | A07DA03 | 1996-06-27 |
| Mefenacid | 49390 | B | M01AG01 | 1989-04-21 |
| Mefenacid 125 mg | 49392 | B | M01AG01 | 1989-04-21 |
| Methadon Streuli | 34383 | A+ | N07BC02 | 1968-09-09 |
| Methadon Streuli | 34385 | A+ | N07BC02 | 1968-09-09 |
| Methadon Streuli 10 mg/ml | 56552 | A+ | N07BC02 | 2009-03-06 |
| Minalgin | 14746 | B | N02BB02 | 1949-05-10 |
| Minalgin | 14747 | B | N02BB02 | 1949-05-10 |
| Minalgin | 34496 | B | N02BB02 | 1968-10-14 |
| Minalgin | 68072 | B | N02BB02 | 2021-11-05 |
| Morphini HCl Streuli 10 mg/ml | 56554 | A+ | N02AA01 | 2008-06-27 |
| Morphini HCl Streuli 10 mg/ml | 56560 | A+ | N02AA01 | 2008-01-17 |
| Nitroglycerin Streuli | 36830 | B | C01DA02 | 1971-11-05 |
| Pantoprazol Streuli 20 mg | 58717 | B | A02BC02 | 2009-12-11 |
| Pantothen-Streuli | 36832 | D | D03AX04 | 1971-11-17 |
| Paragol N | 55041 | D | A06AA01 | 1999-11-26 |
| Prednisolon Streuli 5 mg | 29348 | B | H02AB06 | 1975-04-15 |
| Prednison Streuli 5 mg | 29349 | B | H02AB07 | 1975-04-21 |
| Primofenac | 50191 | D | M02AA15 | 1990-04-18 |
| Prontolax | 38076 | B/D | A06AB02 | 1975-05-21 |
| Prontolax | 38077 | B/D | A06AB02 | 1975-05-21 |
| Rinosedin 0 | 53348 | D | R01AA07 | 1996-07-04 |
| Rinosedin 0 | 53349 | D | R01AA07 | 1996-07-04 |
| Rudocain | 53335 | B | N01BB58 | 1996-07-17 |
| Rudolac | 51067 | D | A06AD11 | 1991-11-28 |
| Tamsulosin Streuli 0 | 58170 | B | G04CA02 | 2008-02-01 |
| Uriconorm 100 mg | 39981 | B | M04AA01 | 1983-06-01 |
| Vita-Hexin | 52477 | D | D08AC52 | 1994-06-29 |
| Vitamin B1 Streuli | 34078 | D | A11DA01 | 1968-02-19 |
| Vitamin B2 Streuli | 48864 | B | A11HA04 | 1993-12-27 |
| Vitamin B2 Streuli | 48865 | B | A11HA04 | 1994-04-22 |
常见问题
Streuli Pharma AG在瑞士获准上市了多少种药品?
Swissmedic 记录Streuli Pharma AG为58种人用药品的许可持有人(截至2026年9月1日)。同一许可编号下的不同规格不单独计数。
Streuli Pharma AG位于哪里?
记录在案的Streuli Pharma AG瑞士所在地为Uznach, 圣加仑。
Streuli Pharma AG是 Swissmedic 的许可持有人吗?
是。Streuli Pharma AG作为许可持有人出现在 Swissmedic 官方获准药品名单中。根据《治疗产品法》(TPA),该持有人负责其药品在瑞士的质量、安全性和产品信息。