排名
仿制药企业领导者
按上市许可数量排列的仿制药、生物类似药和平行进口企业。
该排名表显示按 Swissmedic 授权的人用药品数量计算的领先24家公司。数据来源为截至2026年9月1日的官方获准产品名单。同一品牌的不同规格计为一项上市许可。
| 排名 | 公司 | 行业 | 州 | 药品 | 份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandoz Pharmaceuticals AG | 仿制药企业 | 楚格 | 362 | |
| 2 | Mepha Pharma AG | 仿制药企业 | 巴塞尔城市 | 334 | |
| 3 | Dermapharm AG | 仿制药企业 | 楚格 | 222 | |
| 4 | Helvepharm AG | 仿制药企业 | 图尔高 | 155 | |
| 5 | Viatris Pharma GmbH | 仿制药企业 | 楚格 | 135 | |
| 6 | Labatec Pharma SA | 仿制药企业 | 日内瓦 | 105 | |
| 7 | axapharm ag | 仿制药企业 | 楚格 | 74 | |
| 8 | Medius AG | 仿制药企业 | 巴塞尔乡村 | 70 | |
| 9 | Teva Pharma AG | 仿制药企业 | 巴塞尔城市 | 68 | |
| 10 | Accord Healthcare AG | 仿制药企业 | 巴塞尔乡村 | 65 | |
| 11 | Leman SKL SA | 仿制药企业 | 日内瓦 | 63 | |
| 12 | Streuli Pharma AG | 仿制药企业 | 圣加仑 | 58 | |
| 13 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | 仿制药企业 | 巴塞尔乡村 | 53 | |
| 14 | NOBEL Pharma Schweiz AG | 仿制药企业 | 楚格 | 43 | |
| 15 | APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG | 仿制药企业 | 无可用信息 | 39 | |
| 16 | Devatis AG | 仿制药企业 | 楚格 | 34 | |
| 17 | Aspen Pharma Schweiz GmbH | 仿制药企业 | 楚格 | 33 | |
| 18 | Gebro Pharma AG | 仿制药企业 | 巴塞尔乡村 | 32 | |
| 19 | Lagap SA | 仿制药企业 | 提契诺 | 29 | |
| 20 | EurimPharm Swiss AG | 仿制药企业 | 无可用信息 | 28 | |
| 21 | Neuraxpharm Switzerland AG | 仿制药企业 | 楚格 | 15 | |
| 22 | Rivopharm SA | 仿制药企业 | 提契诺 | 14 | |
| 23 | HELP Pharma Switzerland AG | 仿制药企业 | 巴塞尔乡村 | 13 | |
| 24 | MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH | 仿制药企业 | 苏黎世 | 11 |
方法
我们统计公司被记录为上市许可持有人时所对应的人用药品上市许可编号。不同剂量规格不单独计数。兽药和医疗器械被排除在外,因为 Swissmedic 将其保存在单独的登记册中。
常见问题
瑞士最大的仿制药企业有哪些?
该排名表显示按 Swissmedic 授权的人用药品数量计算的领先24家公司。数据来源为截至2026年9月1日的官方获准产品名单。同一品牌的不同规格计为一项上市许可。
该排名表如何计算?
我们统计公司被记录为上市许可持有人时所对应的人用药品上市许可编号。不同剂量规格不单独计数。兽药和医疗器械被排除在外,因为 Swissmedic 将其保存在单独的登记册中。
该表涵盖全部许可的多少比例?
2'055项上市许可 (30 % 的 6'770项上市许可).