Takeda Pharma AG
Takeda Pharma AG은(는) 오리지네이터 회사 Opfikon(취리히)에 소재이며, Swissmedic에 50개 인체용 의약품의 허가 보유자로 등록되어 있습니다. 이에 따라 스위스의 전체 334개 허가 보유자 중 30위입니다. 포트폴리오는 Synthetika에 집중되어 있습니다.
주요 정보
| 분야 | 오리지네이터 |
|---|---|
| 도시 | Opfikon |
| 칸톤 | 취리히 |
| 허가 보유자 | 예 |
| 의약품 | 50 |
| 설립 연도 | 이용 가능한 정보 없음 |
| 직원 수 | 51-200 |
| 모기업 그룹 | Takeda Pharmaceutical Company |
| 활동 | 이용 가능한 정보 없음 |
| 웹사이트 | takeda.com/de-ch/ |
스위스에서 허가된 의약품
Takeda Pharma AG은(는) Swissmedic에 50개 인체용 의약품의 허가 보유자로 등록되어 있습니다. 표에는 제품 코드 및 조제 범주와 함께 그중 48이(가) 표시됩니다.
제품 코드별 포트폴리오
조제 범주별 포트폴리오
50건의 허가개 중 48개
| 이름 | 허가 번호 | 조제 분류 | ATC | 최초 허가일 |
|---|---|---|---|---|
| Adcetris 50 mg | 62132 | A | L01FX05 | 2013-03-04 |
| Advate 250 IE (5 ml) | 56352 | B | B02BD02 | 2004-02-17 |
| Adynovi 250 IE (5 ml) | 65953 | B | B02BD02 | 2016-09-06 |
| Adzynma 500 I.E. | 69562 | B | B01AD13 | 2026-02-24 |
| Agopton 30 mg | 51969 | B | A02BC03 | 1993-06-18 |
| Alunbrig 30 mg | 66738 | A | L01ED04 | 2021-05-04 |
| Ceprotin 500 I.E. | 56124 | B | B01AD12 | 2003-02-25 |
| Cinryze 500 IE | 61636 | B | B06AC01 | 2013-05-23 |
| Cuvitru 200 mg/ml | 65992 | B | J06BA01 | 2016-10-14 |
| Dexilant 30 mg | 62993 | B | A02BC06 | 2014-05-09 |
| Edarbi 20mg | 62158 | B | C09CA09 | 2012-08-31 |
| Edarbyclor 40 mg/12.5 mg | 63145 | B | C09DA09 | 2014-10-28 |
| Elaprase | 57916 | A | A16AB09 | 2007-03-20 |
| Elvanse 30 mg | 63023 | A+ | N06BA12 | 2014-03-27 |
| Entyvio | 63285 | A | L04AG05 | 2015-02-11 |
| Entyvio subkutan 108 mg | 67534 | A | L04AG05 | 2020-10-16 |
| Entyvio subkutan 108 mg | 67537 | A | L04AG05 | 2020-10-16 |
| Faktor VII NF Takeda | 41304 | B | B02BD05 | 1984-03-09 |
| Feiba NF 1000 E. (50 E/ml) | 41352 | B | B02BD03 | 1979-08-09 |
| Firazyr 30 mg/3 ml | 58178 | B | B06AC02 | 2009-06-17 |
| Fosrenol 500 mg | 58073 | B | V03AE03 | 2008-02-06 |
| Fruzaqla 1 mg | 69524 | A | L01EK04 | 2024-08-27 |
| HyQvia 100 mg/ml | 66684 | B | J06BA01 | 2020-01-08 |
| Immunate S/D 250 I.E. | 52715 | B | B02BD06 | 1995-08-24 |
| Immunine STIM Plus 600 | 52474 | B | B02BD04 | 1993-10-06 |
| Intuniv 1 mg | 66130 | B | C02AC02 | 2017-09-15 |
| Kiovig | 57469 | B | J06BA02 | 2005-12-06 |
| Livtencity 200 mg | 68492 | A | J05AX10 | 2023-07-19 |
| Mezavant | 65811 | B | A07EC02 | 2016-08-30 |
| Ninlaro 2.3 mg | 65959 | A | L01XG03 | 2017-02-03 |
| Pantoprazol Nycomed 20 mg | 59437 | B | A02BC02 | 2009-10-07 |
| Pantoprazol Nycomed i.v. | 59436 | B | A02BC02 | 2009-10-07 |
| Pantozol 40 mg | 52710 | B | A02BC02 | 1997-02-14 |
| Pantozol Control | 59558 | D | A02BC02 | 2009-12-03 |
| Pantozol Granula | 58661 | B | A02BC02 | 2008-10-24 |
| Pantozol i.v. | 55551 | B | A02BC02 | 2000-12-20 |
| Plenadren 5 mg | 62068 | B | H02AB09 | 2012-12-20 |
| Prothromplex NF 600 I.E. | 41330 | B | B02BD01 | 1979-08-07 |
| Qdenga 0.5 ml | 69403 | B | J07BX04 | 2024-07-29 |
| Replagal | 55774 | A | A16AB03 | 2001-12-28 |
| Resolor 1 mg | 59304 | B | A06AX05 | 2010-07-30 |
| Revestive 5 mg | 65739 | B | A16AX08 | 2016-09-01 |
| Riopan 800 mg | 46516 | D | A02AD02 | 1985-11-15 |
| Riopan Gel 800 mg | 46515 | D | A02AD02 | 1985-11-15 |
| Rixubis 250 IE | 63123 | B | B02BD04 | 2014-05-22 |
| TAKHZYRO 300 mg | 68178 | B | B06AC05 | 2020-11-05 |
| TAKHZYRO 300 mg | 70150 | B | B06AC05 | 2026-02-19 |
| VEYVONDI 650 IE | 66601 | B | B02BD10 | 2018-10-04 |
자주 묻는 질문
Takeda Pharma AG은(는) 스위스에서 몇 개의 의약품 허가를 보유하고 있습니까?
Takeda Pharma AG은(는) Swissmedic에 50개 인체용 의약품의 허가권자로 등록되어 있습니다(2026년 9월 1일 기준). 하나의 허가번호에 따른 서로 다른 함량은 별도로 계산하지 않습니다.
Takeda Pharma AG은(는) 어디에 소재합니까?
Takeda Pharma AG에 대해 등록된 스위스 소재지는 Opfikon, 취리히입니다.
Takeda Pharma AG은(는) Swissmedic 허가권자입니까?
예. Takeda Pharma AG은(는) 허가된 의약품의 공식 Swissmedic 목록에 허가권자로 등재되어 있습니다. 치료제품법(TPA)에 따라 허가권자는 스위스 내 자사 의약품의 품질, 안전성 및 제품 정보를 책임집니다.