GlaxoSmithKline AG
GlaxoSmithKline AG은(는) 오리지네이터 회사 Münchenbuchsee(베른)에 소재이며, Swissmedic에 91개 인체용 의약품의 허가 보유자로 등록되어 있습니다. 이에 따라 스위스의 전체 334개 허가 보유자 중 13위입니다. 포트폴리오는 Synthetika에 집중되어 있습니다.
주요 정보
| 분야 | 오리지네이터 |
|---|---|
| 도시 | Münchenbuchsee |
| 칸톤 | 베른 |
| 허가 보유자 | 예 |
| 의약품 | 91 |
| 설립 연도 | 이용 가능한 정보 없음 |
| 직원 수 | 201-1000 |
| 모기업 그룹 | GSK plc |
| 활동 | 이용 가능한 정보 없음 |
| 웹사이트 | ch.gsk.com |
스위스에서 허가된 의약품
GlaxoSmithKline AG은(는) Swissmedic에 91개 인체용 의약품의 허가 보유자로 등록되어 있습니다. 표에는 제품 코드 및 조제 범주와 함께 그중 48이(가) 표시됩니다.
제품 코드별 포트폴리오
조제 범주별 포트폴리오
91건의 허가개 중 48개
| 이름 | 허가 번호 | 조제 분류 | ATC | 최초 허가일 |
|---|---|---|---|---|
| Adartrel 0 | 56907 | B | N04BC04 | 2005-03-03 |
| Anoro Ellipta 55 mcg/22 mcg | 63152 | B | R03AL03 | 2014-07-14 |
| AREXVY | 69310 | B | J07BX05 | 2024-05-02 |
| Arnuity Ellipta 90 mcg | 65707 | B | R03BA09 | 2016-01-28 |
| Augmentin 1 g (875/125) | 53692 | A | J01CR02 | 1995-12-15 |
| Augmentin 625 mg (500/125) | 45674 | A | J01CR02 | 1983-11-25 |
| Augmentin Duo 457 mg (400/57) | 53974 | A | - | 1998-06-25 |
| Avamys | 57968 | B | R01AD12 | 2007-12-19 |
| Avodart | 56106 | B | G04CB02 | 2003-01-13 |
| Axotide 125 | 54306 | B | R03BA05 | 1997-08-27 |
| Axotide Diskus 100 | 53390 | B | R03BA05 | 1995-08-29 |
| Bactroban | 47667 | B | D06AX09 | 1988-04-20 |
| Bactroban | 54316 | B | D06AX09 | 1999-05-12 |
| Bactroban Nasal | 52361 | A | R01AX06 | 1994-01-28 |
| Benlysta | 66585 | B | L04AG04 | 2018-06-29 |
| Benlysta 120 mg | 61532 | A | L04AG04 | 2012-06-14 |
| Betnovate | 30968 | B | D07AC01 | 1964-10-16 |
| Betnovate | 30969 | B | D07AC01 | 1964-10-16 |
| Betnovate | 30970 | B | D07AC01 | 1964-10-16 |
| Betnovate Scalp Application | 33311 | B | D07AC01 | 1967-09-12 |
| Bexsero | 65730 | B | J07AH09 | 2017-11-23 |
| Blenrep 70 mg | 69910 | A | L01FX15 | 2025-06-19 |
| Boostrix | 637 | B | J07AJ52 | 2000-08-10 |
| Boostrix Polio | 681 | B | J07CA02 | 2004-04-01 |
| Cutivate | 52381 | B | D07AC17 | 1994-06-13 |
| Daraprim | 20964 | B | P01BD01 | 1955-02-22 |
| Dermovate | 39905 | B | D07AD01 | 1976-12-23 |
| Dermovate | 39906 | B | D07AD01 | 1976-12-23 |
| Dermovate Scalp Application | 41823 | B | D07AD01 | 1979-02-23 |
| Deroxat | 51188 | B | N06AB05 | 1993-06-18 |
| Duac Akne | 58494 | B | D10AF51 | 2008-09-11 |
| Duodart | 60095 | B | G04CA52 | 2010-03-17 |
| Emovate | 43142 | B | D07AB01 | 1980-08-25 |
| Engerix-B 10 | 551 | B | J07BC01 | 1989-10-04 |
| Engerix-B 20 | 534 | B | J07BC01 | 1986-12-03 |
| Fluarix | 70042 | B | J07BB02 | 2025-09-04 |
| Fluarix Tetra 15 µg / 0.5 ml | 62961 | B | J07BB02 | 2014-05-28 |
| Havrix 1440 | 558 | B | J07BC02 | 1993-09-03 |
| Havrix 720 | 599 | B | J07BC02 | 1996-09-30 |
| Hiberix | 603 | B | J07AG01 | 1997-09-15 |
| Imigran 10 mg | 53708 | B | N02CC01 | 1997-02-25 |
| Imigran 50 mg | 51685 | B | N02CC01 | 1994-11-25 |
| Imigran 6 mg/0.5 ml | 51684 | B | N02CC01 | 1993-02-25 |
| Imigran T 50 mg | 56411 | B | N02CC01 | 2004-03-08 |
| Incruse Ellipta | 65091 | B | R03BB07 | 2014-09-29 |
| Infanrix DTPa-IPV | 638 | B | J07CA02 | 1999-08-20 |
| Infanrix DTPa-IPV+Hib | 619 | B | J07CA06 | 1998-09-29 |
| Infanrix hexa | 640 | B | J07CA09 | 2000-10-02 |
자주 묻는 질문
GlaxoSmithKline AG은(는) 스위스에서 몇 개의 의약품 허가를 보유하고 있습니까?
GlaxoSmithKline AG은(는) Swissmedic에 91개 인체용 의약품의 허가권자로 등록되어 있습니다(2026년 9월 1일 기준). 하나의 허가번호에 따른 서로 다른 함량은 별도로 계산하지 않습니다.
GlaxoSmithKline AG은(는) 어디에 소재합니까?
GlaxoSmithKline AG에 대해 등록된 스위스 소재지는 Münchenbuchsee, 베른입니다.
GlaxoSmithKline AG은(는) Swissmedic 허가권자입니까?
예. GlaxoSmithKline AG은(는) 허가된 의약품의 공식 Swissmedic 목록에 허가권자로 등재되어 있습니다. 치료제품법(TPA)에 따라 허가권자는 스위스 내 자사 의약품의 품질, 안전성 및 제품 정보를 책임집니다.