GlaxoSmithKline AG
GlaxoSmithKline AGは Münchenbuchsee(ベルン)に所在、Swissmedicに91件のヒト用医薬品の承認取得者として登録されている先発医薬品企業企業です。これにより、スイスの承認取得者334社中13位に位置します。同社のポートフォリオはSynthetikaに集中しています。
主要情報
| 分野 | 先発医薬品企業 |
|---|---|
| 市 | Münchenbuchsee |
| 州 | ベルン |
| 承認取得者 | はい |
| 医薬品 | 91 |
| 設立年 | 利用できません |
| 従業員数 | 201-1000 |
| 親会社グループ | GSK plc |
| 事業内容 | 利用できません |
| ウェブサイト | ch.gsk.com |
スイスで承認された医薬品
GlaxoSmithKline AGは、91件のヒト用医薬品についてSwissmedicに承認取得者として登録されています。表には、製品コードおよび調剤区分とともに、そのうち48件を表示しています。
製品コード別ポートフォリオ
調剤区分別ポートフォリオ
48 / 91件の承認
| 名称 | 承認番号 | 調剤区分 | ATC | 初回承認日 |
|---|---|---|---|---|
| Adartrel 0 | 56907 | B | N04BC04 | 2005-03-03 |
| Anoro Ellipta 55 mcg/22 mcg | 63152 | B | R03AL03 | 2014-07-14 |
| AREXVY | 69310 | B | J07BX05 | 2024-05-02 |
| Arnuity Ellipta 90 mcg | 65707 | B | R03BA09 | 2016-01-28 |
| Augmentin 1 g (875/125) | 53692 | A | J01CR02 | 1995-12-15 |
| Augmentin 625 mg (500/125) | 45674 | A | J01CR02 | 1983-11-25 |
| Augmentin Duo 457 mg (400/57) | 53974 | A | - | 1998-06-25 |
| Avamys | 57968 | B | R01AD12 | 2007-12-19 |
| Avodart | 56106 | B | G04CB02 | 2003-01-13 |
| Axotide 125 | 54306 | B | R03BA05 | 1997-08-27 |
| Axotide Diskus 100 | 53390 | B | R03BA05 | 1995-08-29 |
| Bactroban | 47667 | B | D06AX09 | 1988-04-20 |
| Bactroban | 54316 | B | D06AX09 | 1999-05-12 |
| Bactroban Nasal | 52361 | A | R01AX06 | 1994-01-28 |
| Benlysta | 66585 | B | L04AG04 | 2018-06-29 |
| Benlysta 120 mg | 61532 | A | L04AG04 | 2012-06-14 |
| Betnovate | 30968 | B | D07AC01 | 1964-10-16 |
| Betnovate | 30969 | B | D07AC01 | 1964-10-16 |
| Betnovate | 30970 | B | D07AC01 | 1964-10-16 |
| Betnovate Scalp Application | 33311 | B | D07AC01 | 1967-09-12 |
| Bexsero | 65730 | B | J07AH09 | 2017-11-23 |
| Blenrep 70 mg | 69910 | A | L01FX15 | 2025-06-19 |
| Boostrix | 637 | B | J07AJ52 | 2000-08-10 |
| Boostrix Polio | 681 | B | J07CA02 | 2004-04-01 |
| Cutivate | 52381 | B | D07AC17 | 1994-06-13 |
| Daraprim | 20964 | B | P01BD01 | 1955-02-22 |
| Dermovate | 39905 | B | D07AD01 | 1976-12-23 |
| Dermovate | 39906 | B | D07AD01 | 1976-12-23 |
| Dermovate Scalp Application | 41823 | B | D07AD01 | 1979-02-23 |
| Deroxat | 51188 | B | N06AB05 | 1993-06-18 |
| Duac Akne | 58494 | B | D10AF51 | 2008-09-11 |
| Duodart | 60095 | B | G04CA52 | 2010-03-17 |
| Emovate | 43142 | B | D07AB01 | 1980-08-25 |
| Engerix-B 10 | 551 | B | J07BC01 | 1989-10-04 |
| Engerix-B 20 | 534 | B | J07BC01 | 1986-12-03 |
| Fluarix | 70042 | B | J07BB02 | 2025-09-04 |
| Fluarix Tetra 15 µg / 0.5 ml | 62961 | B | J07BB02 | 2014-05-28 |
| Havrix 1440 | 558 | B | J07BC02 | 1993-09-03 |
| Havrix 720 | 599 | B | J07BC02 | 1996-09-30 |
| Hiberix | 603 | B | J07AG01 | 1997-09-15 |
| Imigran 10 mg | 53708 | B | N02CC01 | 1997-02-25 |
| Imigran 50 mg | 51685 | B | N02CC01 | 1994-11-25 |
| Imigran 6 mg/0.5 ml | 51684 | B | N02CC01 | 1993-02-25 |
| Imigran T 50 mg | 56411 | B | N02CC01 | 2004-03-08 |
| Incruse Ellipta | 65091 | B | R03BB07 | 2014-09-29 |
| Infanrix DTPa-IPV | 638 | B | J07CA02 | 1999-08-20 |
| Infanrix DTPa-IPV+Hib | 619 | B | J07CA06 | 1998-09-29 |
| Infanrix hexa | 640 | B | J07CA09 | 2000-10-02 |
よくある質問
GlaxoSmithKline AG はスイスで何種類の医薬品について承認を取得していますか?
GlaxoSmithKline AG は Swissmedic により、91件のヒト用医薬品件の医薬品の承認保有者として登録されています(2026年9月1日現在)。1つの承認番号に含まれる異なる規格は別々には数えていません。
GlaxoSmithKline AG はどこに所在していますか?
GlaxoSmithKline AG について登録されているスイス国内の所在地はMünchenbuchsee, ベルンです。
GlaxoSmithKline AG は Swissmedic の承認保有者ですか?
はい。GlaxoSmithKline AG は、承認された医薬品に関する Swissmedic の公式リストに承認保有者として掲載されています。治療用製品法(TPA)に基づき、承認保有者はスイス国内における自社医薬品の品質、安全性および製品情報について責任を負います。