Pierre Fabre Pharma SA
Pierre Fabre Pharma SA est une entreprise du secteur Originateurs dont le siège est à Allschwil (Bâle-Campagne), inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 27 médicaments à usage humain. Elle occupe ainsi le rang 69 sur 334 titulaires d'autorisation en Suisse. Son portefeuille se concentre sur Synthetika.
Données clés
| Secteur | Originateurs |
|---|---|
| Localité | Allschwil |
| Canton | Bâle-Campagne |
| Titulaire de l'autorisation | Oui |
| Médicaments | 27 |
| Fondation | Non renseigné |
| Effectif | 51-200 |
| Groupe | Laboratoires Pierre Fabre |
| Activité | Non renseigné |
| Site web | Non renseigné |
Médicaments autorisés en Suisse
Pierre Fabre Pharma SA est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 27 médicaments à usage humain. Le tableau en présente 27 avec le code du médicament et la catégorie de remise.
Portefeuille par code du médicament
Portefeuille par catégorie de remise
27 sur 27 autorisations
| Nom | Numéro d'autorisation | Catégorie de remise | ATC | Première autorisation |
|---|---|---|---|---|
| Alopexy 2% | 51853 | D | D11AX01 | 1993-11-25 |
| Alopexy 5% | 67747 | D | D11AX01 | 2020-09-28 |
| Anesderm | 56682 | B | N01BB20 | 2006-09-26 |
| Braftovi 50 mg | 66795 | A | L01EC03 | 2019-11-01 |
| Carbolevure | 37456 | D | A07BA51 | 1974-04-23 |
| Clarelux | 60393 | B | D07AD01 | 2010-12-03 |
| Curakne 10 mg | 56885 | A | D10BA01 | 2004-10-05 |
| D3 VitaCaps 24 | 68197 | B | A11CC05 | 2022-08-12 |
| Dexeryl | 60404 | D | D02AX | 2011-01-14 |
| Ebvallo | 69052 | A | L01XL09 | 2024-05-03 |
| Ektoselen | 39242 | D | - | 1975-07-30 |
| Gyno-Tardyferon | 39859 | D | B03AD03 | 1976-07-16 |
| Hemangiol 3.75 mg/ml | 61214 | B | C07AA05 | 2014-08-15 |
| Mektovi 15 mg | 66907 | A | L01EE03 | 2019-11-01 |
| Monofer 100 mg / 1 ml | 67001 | B | B03AC | 2019-08-26 |
| Mycoster | 59959 | B | D01AE14 | 2010-05-18 |
| Navelbine | 51783 | A | L01CA04 | 1995-12-27 |
| Navelbine 20 mg | 56774 | A | L01CA04 | 2004-08-03 |
| Nerlynx 40 mg | 67293 | A | L01EH02 | 2020-03-20 |
| Nisulid 100 mg | 52001 | B | M01AX17 | 1992-05-19 |
| Nisulid 100 mg | 52002 | B | M01AX17 | 1992-05-19 |
| Obgemsa 75 mg | 69983 | B | G04BD15 | 2025-08-20 |
| Permixon | 52759 | D | G04CX02 | 1995-04-21 |
| Structum 500 | 38477 | B | M01AX25 | 1975-03-14 |
| Takrozem 1 mg/g | 67963 | B | D11AH01 | 2021-12-16 |
| Tardyferon | 37448 | D | B03AA07 | 1972-09-01 |
| Tolak 40 mg/g | 67752 | A | L01BC02 | 2021-03-02 |
Questions fréquentes
Combien de médicaments Pierre Fabre Pharma SA a-t-elle autorisés en Suisse?
Pierre Fabre Pharma SA est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 27 médicaments à usage humain (état au 1er septembre 2026). Les différents dosages d'un même numéro d'autorisation ne sont pas comptés séparément.
Où Pierre Fabre Pharma SA a-t-elle son siège?
La localisation suisse enregistrée pour Pierre Fabre Pharma SA est Allschwil, Bâle-Campagne.
Pierre Fabre Pharma SA est-elle titulaire d'une autorisation Swissmedic?
Oui. Pierre Fabre Pharma SA figure comme titulaire de l'autorisation dans la liste officielle Swissmedic des médicaments autorisés. Selon la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), le titulaire répond de la qualité, de la sécurité et de l'information sur ses médicaments en Suisse.