Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkteは Gebenstorf(アールガウ)に所在、Swissmedicに25件のヒト用医薬品の承認取得者として登録されているCDMO企業です。これにより、スイスの承認取得者334社中74位に位置します。同社のポートフォリオはSynthetikaに集中しています。
主要情報
| 分野 | CDMO |
|---|---|
| 市 | Gebenstorf |
| 州 | アールガウ |
| 承認取得者 | はい |
| 医薬品 | 25 |
| 設立年 | 利用できません |
| 従業員数 | 11-50 |
| 親会社グループ | 利用できません |
| 事業内容 | 利用できません |
| ウェブサイト | 利用できません |
スイスで承認された医薬品
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkteは、25件のヒト用医薬品についてSwissmedicに承認取得者として登録されています。表には、製品コードおよび調剤区分とともに、そのうち25件を表示しています。
製品コード別ポートフォリオ
調剤区分別ポートフォリオ
25 / 25件の承認
| 名称 | 承認番号 | 調剤区分 | ATC | 初回承認日 |
|---|---|---|---|---|
| Adrenalin Amino 0 | 56514 | B | C01CA24 | 2010-01-26 |
| Aminophyllin Amino | 56507 | B | R03DA05 | 2009-05-12 |
| Apomorphin HCI Amino 10mg/ml | 56511 | B | N04BC07 | 2010-08-04 |
| Aqua ad iniectabilia Amino | 56504 | B | V07AB | 2010-02-16 |
| Atropinsulfat Amino 0 | 56509 | B | A03BA01 | 2010-07-15 |
| Ephedrin Amino | 56510 | B | C01CA26 | 2009-04-24 |
| Glucose Amino 5% | 56502 | B | B05BA03 | 2010-02-03 |
| Ibufen-L | 39893 | B | M01AE01 | 1979-06-29 |
| Indigocarmin 4 mg/ml Amino | 56500 | B | V04CH02 | 2010-10-05 |
| Kamillofluid | 16858 | D | D03AX | 1952-01-22 |
| Ketalgin 1 mg/ml | 56512 | A+ | N07BC02 | 2010-06-23 |
| Ketalgin 10 mg | 19932 | A+ | N07BC02 | 1954-02-01 |
| Ketalgin 5 mg | 14770 | A+ | N07BC02 | 1949-03-25 |
| Morphin HCl 10 mg/ml Amino | 56513 | A+ | N02AA01 | 2010-03-12 |
| Natrium chloratum 0 | 56508 | B | B05BB01 | 2010-02-16 |
| Natrium chloratum Amino 10% | 60061 | B | B05XA03 | 2010-02-12 |
| Paro Amin Fluor Gelée | 51226 | D | A01AA51 | 1994-06-09 |
| Paro Fluor Gelée | 39620 | D | - | 1977-07-15 |
| Pethidin HCl Amino 100 mg/2 ml | 13369 | A+ | N02AB02 | 1947-01-22 |
| Plus Kalium retard | 29138 | B | A12BA01 | 1963-01-04 |
| Procain HCl Amino 10 mg/ml | 56503 | B | N01BA02 | 2010-09-21 |
| Solatran 15 mg | 42286 | B | N05BA10 | 1980-04-23 |
| Succinolin 100 mg/2 mL | 21505 | B | M03AB01 | 1955-06-22 |
| Vitamin B12 Amino | 30219 | B | B03BA01 | 1966-04-06 |
| Xylesin mit Konservans 5 mg/ml | 23706 | B | N01BB02 | 1985-06-24 |
よくある質問
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte はスイスで何種類の医薬品について承認を取得していますか?
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte は Swissmedic により、25件のヒト用医薬品件の医薬品の承認保有者として登録されています(2026年9月1日現在)。1つの承認番号に含まれる異なる規格は別々には数えていません。
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte はどこに所在していますか?
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte について登録されているスイス国内の所在地はGebenstorf, アールガウです。
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte は Swissmedic の承認保有者ですか?
はい。Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte は、承認された医薬品に関する Swissmedic の公式リストに承認保有者として掲載されています。治療用製品法(TPA)に基づき、承認保有者はスイス国内における自社医薬品の品質、安全性および製品情報について責任を負います。