Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte은(는) CDMO 회사 Gebenstorf(아르가우)에 소재이며, Swissmedic에 25개 인체용 의약품의 허가 보유자로 등록되어 있습니다. 이에 따라 스위스의 전체 334개 허가 보유자 중 74위입니다. 포트폴리오는 Synthetika에 집중되어 있습니다.
주요 정보
| 분야 | CDMO |
|---|---|
| 도시 | Gebenstorf |
| 칸톤 | 아르가우 |
| 허가 보유자 | 예 |
| 의약품 | 25 |
| 설립 연도 | 이용 가능한 정보 없음 |
| 직원 수 | 11-50 |
| 모기업 그룹 | 이용 가능한 정보 없음 |
| 활동 | 이용 가능한 정보 없음 |
| 웹사이트 | 이용 가능한 정보 없음 |
스위스에서 허가된 의약품
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte은(는) Swissmedic에 25개 인체용 의약품의 허가 보유자로 등록되어 있습니다. 표에는 제품 코드 및 조제 범주와 함께 그중 25이(가) 표시됩니다.
제품 코드별 포트폴리오
조제 범주별 포트폴리오
25건의 허가개 중 25개
| 이름 | 허가 번호 | 조제 분류 | ATC | 최초 허가일 |
|---|---|---|---|---|
| Adrenalin Amino 0 | 56514 | B | C01CA24 | 2010-01-26 |
| Aminophyllin Amino | 56507 | B | R03DA05 | 2009-05-12 |
| Apomorphin HCI Amino 10mg/ml | 56511 | B | N04BC07 | 2010-08-04 |
| Aqua ad iniectabilia Amino | 56504 | B | V07AB | 2010-02-16 |
| Atropinsulfat Amino 0 | 56509 | B | A03BA01 | 2010-07-15 |
| Ephedrin Amino | 56510 | B | C01CA26 | 2009-04-24 |
| Glucose Amino 5% | 56502 | B | B05BA03 | 2010-02-03 |
| Ibufen-L | 39893 | B | M01AE01 | 1979-06-29 |
| Indigocarmin 4 mg/ml Amino | 56500 | B | V04CH02 | 2010-10-05 |
| Kamillofluid | 16858 | D | D03AX | 1952-01-22 |
| Ketalgin 1 mg/ml | 56512 | A+ | N07BC02 | 2010-06-23 |
| Ketalgin 10 mg | 19932 | A+ | N07BC02 | 1954-02-01 |
| Ketalgin 5 mg | 14770 | A+ | N07BC02 | 1949-03-25 |
| Morphin HCl 10 mg/ml Amino | 56513 | A+ | N02AA01 | 2010-03-12 |
| Natrium chloratum 0 | 56508 | B | B05BB01 | 2010-02-16 |
| Natrium chloratum Amino 10% | 60061 | B | B05XA03 | 2010-02-12 |
| Paro Amin Fluor Gelée | 51226 | D | A01AA51 | 1994-06-09 |
| Paro Fluor Gelée | 39620 | D | - | 1977-07-15 |
| Pethidin HCl Amino 100 mg/2 ml | 13369 | A+ | N02AB02 | 1947-01-22 |
| Plus Kalium retard | 29138 | B | A12BA01 | 1963-01-04 |
| Procain HCl Amino 10 mg/ml | 56503 | B | N01BA02 | 2010-09-21 |
| Solatran 15 mg | 42286 | B | N05BA10 | 1980-04-23 |
| Succinolin 100 mg/2 mL | 21505 | B | M03AB01 | 1955-06-22 |
| Vitamin B12 Amino | 30219 | B | B03BA01 | 1966-04-06 |
| Xylesin mit Konservans 5 mg/ml | 23706 | B | N01BB02 | 1985-06-24 |
자주 묻는 질문
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte은(는) 스위스에서 몇 개의 의약품 허가를 보유하고 있습니까?
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte은(는) Swissmedic에 25개 인체용 의약품의 허가권자로 등록되어 있습니다(2026년 9월 1일 기준). 하나의 허가번호에 따른 서로 다른 함량은 별도로 계산하지 않습니다.
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte은(는) 어디에 소재합니까?
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte에 대해 등록된 스위스 소재지는 Gebenstorf, 아르가우입니다.
Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte은(는) Swissmedic 허가권자입니까?
예. Amino AG, Fabrikation pharmazeutischer und chemischer Produkte은(는) 허가된 의약품의 공식 Swissmedic 목록에 허가권자로 등재되어 있습니다. 치료제품법(TPA)에 따라 허가권자는 스위스 내 자사 의약품의 품질, 안전성 및 제품 정보를 책임집니다.