Vifor (International) Inc.
Vifor (International) Inc. est une entreprise du secteur Originateurs dont le siège est à St. Gallen (Saint-Gall), inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 25 médicaments à usage humain. Elle occupe ainsi le rang 77 sur 334 titulaires d'autorisation en Suisse. Son portefeuille se concentre sur Synthetika.
Données clés
| Secteur | Originateurs |
|---|---|
| Localité | St. Gallen |
| Canton | Saint-Gall |
| Titulaire de l'autorisation | Oui |
| Médicaments | 25 |
| Fondation | 1872 |
| Effectif | 201-1000 |
| Groupe | CSL Limited |
| Activité | Non renseigné |
| Site web | cslvifor.com |
Médicaments autorisés en Suisse
Vifor (International) Inc. est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 25 médicaments à usage humain. Le tableau en présente 25 avec le code du médicament et la catégorie de remise.
Portefeuille par code du médicament
Portefeuille par catégorie de remise
25 sur 25 autorisations
| Nom | Numéro d'autorisation | Catégorie de remise | ATC | Première autorisation |
|---|---|---|---|---|
| Celldemic | 69948 | B | J07BB02 | 2026-06-25 |
| Ferinject 100 mg / 2 ml | 57851 | B | B03AC | 2007-11-23 |
| Ferrum Hausmann | 35102 | D | B03AA02 | 1970-01-19 |
| Feryxa 100 mg / 2 ml | 69412 | B | B03AC | 2023-07-21 |
| Filspari 200 mg | 69241 | B | C09X | 2024-10-14 |
| Flucelvax | 70144 | B | J07BB02 | 2026-04-29 |
| Foclivia | 66156 | B | J07BB02 | 2018-04-20 |
| Foclivia | 66161 | B | J07BB02 | 2018-04-20 |
| Incellipan | 69941 | B | J07BB02 | 2026-06-25 |
| Maltofer | 30124 | D | B03AB05 | 1971-09-02 |
| Maltofer | 38592 | D | B03AB05 | 1976-03-01 |
| Maltofer | 38593 | D | B03AB05 | 1975-06-17 |
| Maltofer | 46537 | D | B03AB05 | 1985-06-20 |
| Maltofer | 55363 | D | B03AB05 | 2004-05-14 |
| Maltofer Fol | 46538 | D | B03AD04 | 1985-06-20 |
| Oestrogel | 46638 | B | G03CA03 | 1986-12-19 |
| Progestan 400 mg | 69852 | B | G03DA04 | 2025-11-17 |
| Progestan Luteal | 69870 | B | G03DA04 | 2025-08-28 |
| Progesterone Besins 100 mg | 70752 | B | G03DA04 | 2026-03-04 |
| Progestogel | 39699 | B | G03DA04 | 1980-12-10 |
| Testogel 50 mg | 56779 | B | G03BA03 | 2004-10-29 |
| Testogel Dosiergel | 69252 | B | G03BA03 | 2024-11-19 |
| Utrogestan 100 mg | 45351 | B | G03DA04 | 1983-06-02 |
| Venofer 100mg / 5 ml | 15398 | B | B03AC | 1949-12-06 |
| Viyana 100 mg / 2 ml | 69360 | B | B03AC | 2023-05-25 |
Questions fréquentes
Combien de médicaments Vifor (International) Inc. a-t-elle autorisés en Suisse?
Vifor (International) Inc. est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 25 médicaments à usage humain (état au 1er septembre 2026). Les différents dosages d'un même numéro d'autorisation ne sont pas comptés séparément.
Où Vifor (International) Inc. a-t-elle son siège?
La localisation suisse enregistrée pour Vifor (International) Inc. est St. Gallen, Saint-Gall.
Vifor (International) Inc. est-elle titulaire d'une autorisation Swissmedic?
Oui. Vifor (International) Inc. figure comme titulaire de l'autorisation dans la liste officielle Swissmedic des médicaments autorisés. Selon la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), le titulaire répond de la qualité, de la sécurité et de l'information sur ses médicaments en Suisse.