EurimPharm Swiss AG
EurimPharm Swiss AG est une entreprise du secteur Génériques en Suisse, inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 28 médicaments à usage humain. Elle occupe ainsi le rang 65 sur 334 titulaires d'autorisation en Suisse. Son portefeuille se concentre sur Synthetika.
Données clés
| Secteur | Génériques |
|---|---|
| Localité | Non renseigné |
| Canton | Non renseigné |
| Titulaire de l'autorisation | Oui |
| Médicaments | 28 |
| Fondation | Non renseigné |
| Effectif | 1-10 |
| Groupe | eurimGROUP |
| Activité | Non renseigné |
| Site web | eurimpharm.ch |
Médicaments autorisés en Suisse
EurimPharm Swiss AG est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 28 médicaments à usage humain. Le tableau en présente 28 avec le code du médicament et la catégorie de remise.
Portefeuille par code du médicament
Portefeuille par catégorie de remise
28 sur 28 autorisations
| Nom | Numéro d'autorisation | Catégorie de remise | ATC | Première autorisation |
|---|---|---|---|---|
| Arcoxia 30 mg | 70459 | B | M01AH05 | 2026-03-24 |
| CellCept 500 mg | 70242 | B | L04AA06 | 2026-01-07 |
| Dalacin C 300 mg | 70676 | A | J01FF01 | 2026-06-02 |
| Elocom 1 mg/ g | 70369 | B | D07AC13 | 2026-06-04 |
| Ferinject 1000 mg / 20 ml | 70544 | B | B03AC | 2026-03-17 |
| Forsteo 250 µg/ml | 70481 | B | H05AA02 | 2026-02-06 |
| Humira 40 mg/ 0 | 70407 | B | L04AB04 | 2026-03-19 |
| Humira 40mg / 0.4 ml | 70438 | B | L04AB04 | 2026-03-19 |
| Humira 80 mg / 0.8 ml | 70706 | B | L04AB04 | 2026-07-24 |
| Keppra 100 mg/ml | 70545 | B | N03AX14 | 2026-06-16 |
| Keppra 500 mg | 70483 | B | N03AX14 | 2026-06-16 |
| Lamictal 100 mg | 70460 | B | N03AX09 | 2026-06-16 |
| Nasonex | 70546 | B | R01AD09 | 2026-04-02 |
| Plavix 75 mg | 70367 | B | B01AC04 | 2026-02-05 |
| Prograf 1 mg | 70243 | A | L04AD02 | 2026-02-05 |
| Prolia 60 mg / ml | 70778 | B | M05BX04 | 2026-07-15 |
| Salofalk 1 g | 70677 | B | A07EC02 | 2026-05-28 |
| Seretide Diskus 50 µg/500 µg | 70368 | B | R03AK06 | 2026-01-27 |
| Symbicort 200/6 Turbuhaler | 70377 | B | R03AK07 | 2026-01-27 |
| Viread 245 mg | 70372 | A | J05AF07 | 2026-02-20 |
| Visanne 2 mg | 70484 | B | G03DB08 | 2026-06-09 |
| Xeplion 100 mg / 1 ml | 70707 | B | N05AX13 | 2026-07-06 |
| Xeplion 150 mg | 70550 | B | N05AX13 | 2026-04-23 |
| Xeplion 75 mg | 70548 | B | N05AX13 | 2026-04-23 |
| Zarzio 30 MU/0 | 70485 | A | L03AA02 | 2026-03-04 |
| Zoladex LA SafeSystem 10 | 70547 | A | L02AE03 | 2026-02-03 |
| Zonegran 100 mg | 70486 | B | N03AX15 | 2026-06-11 |
| Zonegran 25 mg | 70551 | B | N03AX15 | 2026-06-11 |
Questions fréquentes
Combien de médicaments EurimPharm Swiss AG a-t-elle autorisés en Suisse?
EurimPharm Swiss AG est inscrite chez Swissmedic comme titulaire de l'autorisation pour 28 médicaments à usage humain (état au 1er septembre 2026). Les différents dosages d'un même numéro d'autorisation ne sont pas comptés séparément.
Où EurimPharm Swiss AG a-t-elle son siège?
Nous n'avons pas d'adresse suisse confirmée pour EurimPharm Swiss AG. Nous l'ajoutons des que le registre du commerce ou l'entreprise la confirmé.
EurimPharm Swiss AG est-elle titulaire d'une autorisation Swissmedic?
Oui. EurimPharm Swiss AG figure comme titulaire de l'autorisation dans la liste officielle Swissmedic des médicaments autorisés. Selon la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), le titulaire répond de la qualité, de la sécurité et de l'information sur ses médicaments en Suisse.