Biomed AG ist ein Unternehmen der Branche Biotech mit Sitz in Dübendorf (Zürich) und bei Swissmedic als Zulassungsinhaberin für 31 Humanarzneimittel eingetragen. Damit liegt die Firma auf Rang 53 von 334 Zulassungsinhaberinnen in der Schweiz. Der Portfolioschwerpunkt liegt bei Synthetika.
Eckdaten
| Typ | Biotech |
|---|---|
| Ort | Dübendorf |
| Kanton | Zürich |
| Zulassungsinhaberin | Ja |
| Arzneimittel | 31 |
| Gegründet | 1951 |
| Mitarbeitende | 51-200 |
| Muttergesellschaft | Keine Angabe |
| Tätigkeit | Keine Angabe |
| Website | biomed.ch |
In der Schweiz zugelassene Arzneimittel
Biomed AG ist bei Swissmedic als Zulassungsinhaberin für 31 Humanarzneimittel eingetragen. Die Tabelle zeigt 31 davon mit Heilmittelcode und Abgabekategorie.
Portfolio nach Heilmittelcode
Portfolio nach Abgabekategorie
31 von 31 Zulassungen
| Name | Zulassungsnummer | Abgabekategorie | ATC | Erstzulassung |
|---|---|---|---|---|
| 1001 Blattgrün Dragées | 26293 | E | A16AX | 1962-10-11 |
| Allsan Mariendistel | 54110 | D | A05BA03 | 1998-06-26 |
| B12 Ankermann 1000 μg | 68796 | D | B03BA01 | 2024-01-15 |
| Biotin-Biomed forte 5 mg | 34149 | D | A11HA05 | 1968-11-22 |
| Bronchipret Thymian Efeu | 65999 | D | R05CA10 | 2017-05-30 |
| Bronchipret TP | 57543 | D | R05CA10 | 2008-06-17 |
| Canephron | 67419 | D | G04BX | 2020-10-01 |
| Emge Biomed | 68556 | D | A12CC04 | 2023-01-27 |
| Magnesiocard | 45728 | B | A12CC05 | 1984-05-28 |
| Magnesiocard | 50065 | B | A12CC05 | 1989-11-28 |
| Magnesiocard 10 Grapefruit | 53210 | B | A12CC05 | 1995-11-14 |
| Magnesiocard 2.5 | 45730 | B | A12CC05 | 1984-05-28 |
| Magnesiocard 5 Orange | 45726 | B | A12CC05 | 1984-05-28 |
| Magnesiocard 7.5 | 51458 | B | A12CC05 | 1993-04-08 |
| Magnesium Biomed | 47413 | D | A12CC05 | 1986-09-24 |
| Magnesium Biomed | 50143 | D | A12CC30 | 1991-06-28 |
| Magnesium Biomed | 53889 | D | A12CC05 | 1998-06-11 |
| milgamma 300 mg | 68695 | D | - | 2023-04-06 |
| Parapic | 42778 | D | D04AX | 1980-06-11 |
| Sensicutan | 66821 | D | D04AX | 2019-03-06 |
| Sinupret | 53159 | D | R05X | 1998-05-06 |
| Sinupret extract | 65251 | D | R05X | 2016-02-09 |
| Sinupret Sirup | 58752 | D | R05X | 2010-07-12 |
| Sinupret Tropfen | 53160 | D | R05X | 1998-05-06 |
| SteriSwab Biomed | 66691 | D | - | 2019-03-15 |
| Thiogamma 600 mg/ 50 ml | 68983 | B | - | 2023-05-12 |
| Thiogamma 600 oral | 68288 | B | - | 2022-05-02 |
| Traumaplant | 53712 | D | M02AX10 | 1998-07-14 |
| Trederol 20000 I.E. | 69041 | B | A11CC05 | 2023-12-19 |
| Vitafediol 0.266 mg | 69012 | B | A11CC06 | 2024-07-17 |
| Zink Biomed 20 | 55476 | B/D | A12CB02 | 2003-06-06 |
Häufige Fragen
Wie viele Arzneimittel hat Biomed AG in der Schweiz zugelassen?
Biomed AG ist bei Swissmedic als Zulassungsinhaberin für 31 Humanarzneimittel eingetragen (Stand 1. September 2026). Dosisstärken derselben Zulassungsnummer sind dabei nicht separat gezählt.
Wo hat Biomed AG den Sitz?
Der im Verzeichnis erfasste Schweizer Standort von Biomed AG ist Dübendorf, Zürich.
Ist Biomed AG eine Swissmedic-Zulassungsinhaberin?
Ja. Biomed AG erscheint in der amtlichen Swissmedic-Liste der zugelassenen Arzneimittel als Zulassungsinhaberin. Eine Zulassungsinhaberin trägt nach Heilmittelgesetz (HMG) die Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Arzneimittelinformation ihrer Präparate in der Schweiz.