Biomed AG是一家生物技术公司 位于Dübendorf(苏黎世),Swissmedic 记录其为31种人用药品项药品的上市许可持有人。因此,在瑞士334家上市许可持有人中,其排名为53。其产品组合主要集中于Synthetika。
关键事实
| 行业 | 生物技术 |
|---|---|
| 城市 | Dübendorf |
| 州 | 苏黎世 |
| 上市许可持有人 | 是 |
| 药品 | 31 |
| 成立时间 | 1951 |
| 员工人数 | 51-200 |
| 母集团 | 无可用信息 |
| 业务活动 | 无可用信息 |
| 网站 | biomed.ch |
在瑞士获准上市的药品
Swissmedic 记录Biomed AG为31种人用药品项药品的上市许可持有人。表格显示其中31项,并列出产品代码和配发类别。
按产品代码划分的产品组合
按配发类别划分的产品组合
31(共31项上市许可)
| 名称 | 许可编号 | 配发类别 | ATC | 首次获准日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 Blattgrün Dragées | 26293 | E | A16AX | 1962-10-11 |
| Allsan Mariendistel | 54110 | D | A05BA03 | 1998-06-26 |
| B12 Ankermann 1000 μg | 68796 | D | B03BA01 | 2024-01-15 |
| Biotin-Biomed forte 5 mg | 34149 | D | A11HA05 | 1968-11-22 |
| Bronchipret Thymian Efeu | 65999 | D | R05CA10 | 2017-05-30 |
| Bronchipret TP | 57543 | D | R05CA10 | 2008-06-17 |
| Canephron | 67419 | D | G04BX | 2020-10-01 |
| Emge Biomed | 68556 | D | A12CC04 | 2023-01-27 |
| Magnesiocard | 45728 | B | A12CC05 | 1984-05-28 |
| Magnesiocard | 50065 | B | A12CC05 | 1989-11-28 |
| Magnesiocard 10 Grapefruit | 53210 | B | A12CC05 | 1995-11-14 |
| Magnesiocard 2.5 | 45730 | B | A12CC05 | 1984-05-28 |
| Magnesiocard 5 Orange | 45726 | B | A12CC05 | 1984-05-28 |
| Magnesiocard 7.5 | 51458 | B | A12CC05 | 1993-04-08 |
| Magnesium Biomed | 47413 | D | A12CC05 | 1986-09-24 |
| Magnesium Biomed | 50143 | D | A12CC30 | 1991-06-28 |
| Magnesium Biomed | 53889 | D | A12CC05 | 1998-06-11 |
| milgamma 300 mg | 68695 | D | - | 2023-04-06 |
| Parapic | 42778 | D | D04AX | 1980-06-11 |
| Sensicutan | 66821 | D | D04AX | 2019-03-06 |
| Sinupret | 53159 | D | R05X | 1998-05-06 |
| Sinupret extract | 65251 | D | R05X | 2016-02-09 |
| Sinupret Sirup | 58752 | D | R05X | 2010-07-12 |
| Sinupret Tropfen | 53160 | D | R05X | 1998-05-06 |
| SteriSwab Biomed | 66691 | D | - | 2019-03-15 |
| Thiogamma 600 mg/ 50 ml | 68983 | B | - | 2023-05-12 |
| Thiogamma 600 oral | 68288 | B | - | 2022-05-02 |
| Traumaplant | 53712 | D | M02AX10 | 1998-07-14 |
| Trederol 20000 I.E. | 69041 | B | A11CC05 | 2023-12-19 |
| Vitafediol 0.266 mg | 69012 | B | A11CC06 | 2024-07-17 |
| Zink Biomed 20 | 55476 | B/D | A12CB02 | 2003-06-06 |
常见问题
Biomed AG在瑞士获准上市了多少种药品?
Swissmedic 记录Biomed AG为31种人用药品的许可持有人(截至2026年9月1日)。同一许可编号下的不同规格不单独计数。
Biomed AG位于哪里?
记录在案的Biomed AG瑞士所在地为Dübendorf, 苏黎世。
Biomed AG是 Swissmedic 的许可持有人吗?
是。Biomed AG作为许可持有人出现在 Swissmedic 官方获准药品名单中。根据《治疗产品法》(TPA),该持有人负责其药品在瑞士的质量、安全性和产品信息。