Sanofi-Aventis (Suisse) SA
Sanofi-Aventis (Suisse) SA是一家原研药企业公司 位于Vernier(日内瓦),Swissmedic 记录其为81种人用药品项药品的上市许可持有人。因此,在瑞士334家上市许可持有人中,其排名为14。其产品组合主要集中于Synthetika。
关键事实
| 行业 | 原研药企业 |
|---|---|
| 城市 | Vernier |
| 州 | 日内瓦 |
| 上市许可持有人 | 是 |
| 药品 | 81 |
| 成立时间 | 无可用信息 |
| 员工人数 | 201-1000 |
| 母集团 | Sanofi |
| 业务活动 | 无可用信息 |
| 网站 | sanofi.ch |
在瑞士获准上市的药品
Swissmedic 记录Sanofi-Aventis (Suisse) SA为81种人用药品项药品的上市许可持有人。表格显示其中48项,并列出产品代码和配发类别。
按产品代码划分的产品组合
按配发类别划分的产品组合
48(共81项上市许可)
| 名称 | 许可编号 | 配发类别 | ATC | 首次获准日期 |
|---|---|---|---|---|
| Adacel 0.5 ml | 68317 | B | J07AJ52 | 2022-08-26 |
| Adacel-Polio 0.5 ml | 68110 | B | J07CA02 | 2022-08-26 |
| Apidra | 57013 | B | A10AB06 | 2005-05-02 |
| Apidra SoloStar (stylo prérempli) | 58056 | B | A10AB06 | 2007-08-10 |
| Aprovel 150 | 54250 | B | C09CA04 | 1997-08-15 |
| Arava 10 mg | 54834 | A | L04AA13 | 1998-12-23 |
| Aubagio 14 mg | 62761 | B | L04AK02 | 2013-11-05 |
| Beyfortus 50 mg/0.5 ml | 69039 | A | J06BD08 | 2023-12-22 |
| Cablivi 10mg | 66792 | B | B01AX07 | 2019-10-01 |
| Caprelsa 100 mg | 62341 | A | L01EX04 | 2012-05-01 |
| Cerdelga 84 mg | 66696 | B | A16AX10 | 2020-02-19 |
| Cerezyme 400 U | 54663 | B | A16AB02 | 1999-03-01 |
| Clexane 20 mg/0.2 ml | 49456 | B | B01AB05 | 1988-08-31 |
| Clexane multi | 54297 | B | B01AB05 | 1998-02-05 |
| CoAprovel 150/12.5 | 54842 | B | C09DA04 | 1999-02-10 |
| Cordarone | 33393 | B | C01BD01 | 1968-01-18 |
| Cordarone | 41060 | B | C01BD01 | 1977-12-14 |
| Depakine | 34734 | B | N03AG01 | 1972-05-03 |
| Depakine | 50271 | B | N03AG01 | 1989-06-28 |
| Depakine Chrono 300 | 47693 | B | N03AG01 | 1986-11-05 |
| Dupixent 200 mg/ 1.14 ml | 67661 | B | D11AH05 | 2021-03-04 |
| Dupixent 300 mg/2 ml | 66649 | B | D11AH05 | 2019-04-05 |
| Efluelda Tetra 0.7 ml | 67704 | B | - | 2021-07-21 |
| Efluelda TIV 0.5 mL | 69863 | B | J07BB02 | 2025-04-07 |
| Fabrazyme 35 mg | 56261 | A | A16AB04 | 2003-07-25 |
| Fasturtec 1.5 mg / 1 ml | 55789 | A | V03AF07 | 2002-04-05 |
| Imovane | 47111 | B | N05CF01 | 1993-12-10 |
| Jevtana 60 mg/1.5 ml | 61543 | A | L01CD04 | 2011-04-06 |
| Kevzara 150 mg/1.14 ml | 66424 | B | L04AC14 | 2018-04-20 |
| Kevzara 150 mg/1.14 ml | 66425 | B | L04AC14 | 2018-04-20 |
| Krenosin | 51567 | A | C01EB10 | 1992-04-06 |
| Lantus | 55346 | B | A10AE04 | 2002-05-16 |
| Lantus SoloStar (Stylo prérempli) | 58044 | B | A10AE04 | 2007-07-06 |
| Lasix | 30629 | B | C03CA01 | 1964-09-14 |
| Lasix 20 mg/2 mL | 30630 | B | C03CA01 | 1964-09-01 |
| Lasix 250 mg | 36442 | B | C03CA01 | 1971-08-04 |
| Lasix 500 mg | 36443 | B | C03CA01 | 1971-08-06 |
| Lemtrada 10 mg/ml | 63025 | A | L04AA34 | 2014-12-16 |
| MenQuadfi | 68221 | B | J07AH08 | 2022-10-05 |
| Mozobil 20mg/mL | 63139 | A | L03AX16 | 2014-08-15 |
| Multaq | 59292 | B | C01BD07 | 2009-09-16 |
| Myozyme | 58038 | A | A16AB07 | 2008-05-22 |
| Nexviadyme 100 mg | 67871 | A | A16AB22 | 2021-11-17 |
| Plaquenil | 53831 | B | P01BA02 | 1998-01-23 |
| Plavix 75 mg | 54509 | B | B01AC04 | 1998-12-17 |
| Praluent 75 mg | 65882 | B | C10AX14 | 2016-04-22 |
| Praluent 75mg | 65661 | B | - | 2016-04-22 |
| Renagel | 56297 | B | V03AE02 | 2004-02-10 |
常见问题
Sanofi-Aventis (Suisse) SA在瑞士获准上市了多少种药品?
Swissmedic 记录Sanofi-Aventis (Suisse) SA为81种人用药品的许可持有人(截至2026年9月1日)。同一许可编号下的不同规格不单独计数。
Sanofi-Aventis (Suisse) SA位于哪里?
记录在案的Sanofi-Aventis (Suisse) SA瑞士所在地为Vernier, 日内瓦。
Sanofi-Aventis (Suisse) SA是 Swissmedic 的许可持有人吗?
是。Sanofi-Aventis (Suisse) SA作为许可持有人出现在 Swissmedic 官方获准药品名单中。根据《治疗产品法》(TPA),该持有人负责其药品在瑞士的质量、安全性和产品信息。