Roche Pharma (Schweiz) AG
Roche Pharma (Schweiz) AG היא חברת חברות מקור הממוקמת ב-Basel (בזל-שטאדט), הרשומה אצל Swissmedic כבעלת האישור עבור 53 תרופות לשימוש בבני אדם. בכך היא מדורגת במקום 29 מתוך 334 בעלי האישורים בשווייץ. התיק שלה מרוכז ב-Biotechnologika.
נתונים עיקריים
| תחום | חברות מקור |
|---|---|
| עיר | Basel |
| קנטון | בזל-שטאדט |
| בעל האישור | כן |
| תרופות | 53 |
| נוסדה | לא זמין |
| עובדים | 201-1000 |
| קבוצת-אם | F. Hoffmann-La Roche AG |
| פעילות | לא זמין |
| אתר אינטרנט | roche.ch |
תרופות שאושרו בשווייץ
Roche Pharma (Schweiz) AG רשומה אצל Swissmedic כבעלת האישור עבור 53 תרופות לשימוש בבני אדם. הטבלה מציגה 48 מתוכן, עם קוד מוצר וקטגוריית ניפוק.
תיק לפי קוד מוצר
תיק לפי קטגוריית ניפוק
48 מתוך 53 אישורים
| שם | מספר אישור | קטגוריית ניפוק | ATC | אושר לראשונה |
|---|---|---|---|---|
| Actemra 162 mg/0.9 ml | 63166 | A | L04AC07 | 2014-09-12 |
| Actemra 162 mg/0.9 ml | 66931 | A | L04AC07 | 2018-12-10 |
| Actemra 80 mg/4 ml | 58868 | A | L04AC07 | 2008-12-02 |
| Alecensa 150 mg | 65970 | A | L01ED03 | 2017-01-26 |
| Avastin 100 mg/4 ml | 56922 | A | L01FG01 | 2004-12-16 |
| Cellcept | 54701 | B | L04AA06 | 1999-06-14 |
| Cellcept 250 mg | 53337 | B | L04AA06 | 1995-11-03 |
| Cellcept 500 mg | 53338 | B | L04AA06 | 1995-11-03 |
| Cellcept i.v. | 54688 | B | L04AA06 | 1998-08-31 |
| Columvi 2.5 mg/2.5 ml | 68297 | A | L01FX28 | 2023-11-07 |
| Cotellic 20mg | 65620 | A | L01EE02 | 2015-08-24 |
| Enspryng 120 mg | 67617 | A | L04AC19 | 2020-07-13 |
| Erivedge | 62497 | A | L01XJ01 | 2013-05-30 |
| Esbriet 267 mg | 66422 | B | L04AX05 | 2017-11-08 |
| Evrysdi 0.75 mg/ml | 67251 | A | M09AX10 | 2021-05-06 |
| Evrysdi 5 mg | 69919 | A | M09AX10 | 2025-05-27 |
| Gazyvaro 1000 mg/40 ml | 63172 | A | L01FA03 | 2014-06-10 |
| Hemlibra 30mg/1ml | 66694 | A | B02BX06 | 2018-11-06 |
| Herceptin 440 mg | 55065 | A | L01FD01 | 1999-07-29 |
| Herceptin subkutan 600mg/5ml | 65964 | A | L01FD01 | 2016-11-24 |
| Herclon 150 mg | 62748 | A | - | 2012-04-03 |
| Itovebi 3 mg | 69792 | A | L01EM06 | 2025-01-31 |
| Kadcyla 100 mg | 62892 | A | L01FD03 | 2013-05-02 |
| Lunsumio 1 mg/1 ml | 68314 | A | L01FX25 | 2023-02-09 |
| Lunsumio subkutan 5 mg/0.5ml | 70221 | A | L01FX25 | 2026-07-03 |
| MabThera 100 mg/10 ml | 54378 | A | L01FA01 | 1997-11-27 |
| MabThera subkutan 1400 mg/11.7 ml | 65813 | A | L01FA01 | 2016-06-28 |
| Madopar 250 | 43593 | B | N04BA02 | 1981-01-27 |
| Madopar 62.5 | 38096 | B | N04BA02 | 1973-06-27 |
| Madopar DR | 53493 | B | N04BA02 | 1996-10-29 |
| Madopar HBS | 48593 | B | - | 1987-06-18 |
| Madopar LIQ 62.5 | 52377 | B | N04BA02 | 1994-02-24 |
| Mircera 50 ug / 0.3 ml | 57860 | A | B03XA03 | 2007-09-27 |
| Ocrevus | 66185 | A | L04AG08 | 2017-09-20 |
| Ocrevus subkutan 920 mg/23 ml | 68988 | A | L04AG08 | 2024-11-15 |
| Perjeta 420 mg | 62510 | A | L01FD02 | 2012-08-13 |
| Phesgo 600 mg/600 mg/10 ml | 67828 | A | L01FY01 | 2021-04-08 |
| Piasky 340 mg/ 2 ml | 69340 | A | L04AJ07 | 2025-02-13 |
| Polivy 140 mg | 67165 | A | L01FX14 | 2021-06-15 |
| Pulmozyme | 52623 | B | R05CB13 | 1994-04-28 |
| Recormon PS 500 U.I./0 | 54766 | A | B03XA01 | 1998-09-29 |
| Ristova | 62757 | A | - | 2012-04-17 |
| Rocephin 250 mg i.m. | 44625 | A | J01DD04 | 1982-05-27 |
| Rozlytrek 100 mg | 67280 | A | L01EX14 | 2020-11-05 |
| Tamiflu 6 mg/ml | 56176 | B | J05AH02 | 2004-02-02 |
| Tamiflu 75 mg | 55196 | B | J05AH02 | 1999-09-21 |
| Tecentriq 1200 mg/20 ml | 66152 | A | L01FF05 | 2017-05-23 |
| TECENTRIQ subkutan 1875 mg/15ml | 69262 | A | L01FF05 | 2024-08-05 |
שאלות נפוצות
לכמה תרופות יש ל-Roche Pharma (Schweiz) AG הרשאה בשווייץ?
Roche Pharma (Schweiz) AG רשומה אצל Swissmedic כבעלת ההרשאה עבור 53 תרופות לשימוש בבני אדם (נכון ל-1 בספטמבר 2026). חוזקים שונים תחת מספר הרשאה אחד אינם נספרים בנפרד.
היכן ממוקמת Roche Pharma (Schweiz) AG?
המיקום השווייצרי הרשום עבור Roche Pharma (Schweiz) AG הוא Basel, בזל-שטאדט.
האם Roche Pharma (Schweiz) AG היא בעלת הרשאה של Swissmedic?
כן. Roche Pharma (Schweiz) AG מופיעה ברשימה הרשמית של Swissmedic של תכשירים רפואיים מורשים כבעלת הרשאה. לפי חוק המוצרים הטיפוליים (TPA), בעלת ההרשאה אחראית לאיכות, לבטיחות ולמידע על המוצר של תרופותיה בשווייץ.