Organon GmbH ist ein Unternehmen der Branche Originatoren mit Sitz in Luzern (Luzern) und bei Swissmedic als Zulassungsinhaberin für 47 Humanarzneimittel eingetragen. Damit liegt die Firma auf Rang 32 von 334 Zulassungsinhaberinnen in der Schweiz. Der Portfolioschwerpunkt liegt bei Synthetika.
Eckdaten
| Typ | Originatoren |
|---|---|
| Ort | Luzern |
| Kanton | Luzern |
| Zulassungsinhaberin | Ja |
| Arzneimittel | 47 |
| Gegründet | 2021 |
| Mitarbeitende | 11-50 |
| Muttergesellschaft | Organon & Co. |
| Tätigkeit | Keine Angabe |
| Website | organon.com/switzerland/ |
In der Schweiz zugelassene Arzneimittel
Organon GmbH ist bei Swissmedic als Zulassungsinhaberin für 47 Humanarzneimittel eingetragen. Die Tabelle zeigt 47 davon mit Heilmittelcode und Abgabekategorie.
Portfolio nach Heilmittelcode
Portfolio nach Abgabekategorie
47 von 47 Zulassungen
| Name | Zulassungsnummer | Abgabekategorie | ATC | Erstzulassung |
|---|---|---|---|---|
| Aerius | 55689 | D | R06AX27 | 2001-06-20 |
| Aerius | 55958 | B | R06AX27 | 2005-01-17 |
| Arcoxia 30 mg | 56079 | B | M01AH05 | 2009-03-03 |
| Atozet 10 mg / 10 mg | 65223 | B | C10BA05 | 2015-04-02 |
| Cerazette | 55155 | B | G03AC09 | 2000-03-28 |
| Circlet | 66498 | B | G02BB01 | 2017-01-09 |
| Cosaar 50 | 52904 | B | C09CA01 | 1994-12-21 |
| Cosaar Plus 50/12.5 | 53629 | B | C09DA01 | 1997-02-28 |
| Diprogenta | 38695 | B | D07CC01 | 1974-10-04 |
| Diprogenta | 38696 | B | D07CC01 | 1974-10-04 |
| Diprophos | 39528 | B | H02AB01 | 1976-03-30 |
| Diprosalic | 39308 | B | D07XC01 | 1975-06-26 |
| Diprosalic | 41288 | B | D07XC01 | 1978-06-13 |
| Diprosone | 37537 | B | D07AC01 | 1972-11-20 |
| Elocom | 50111 | B | D07AC13 | 1989-09-14 |
| Elocom | 50112 | B | D07AC13 | 1989-09-14 |
| Elocom | 51688 | B | D07AC13 | 1992-11-24 |
| Ezetimibe Organon 10 mg | 66551 | B | C10AX09 | 2017-02-08 |
| Ezetrol | 56195 | B | C10AX09 | 2002-11-18 |
| Fosamax 70 mg | 55475 | B | M05BA04 | 2000-11-28 |
| Fosavance 70/2800 | 57386 | B | M05BB03 | 2005-11-30 |
| Implanon NXT | 61298 | B | G03AC08 | 2012-02-09 |
| Inegy 10/10 mg | 56953 | B | C10BA02 | 2005-11-04 |
| Livial | 49504 | B | G03CX01 | 1998-02-18 |
| Lukair 10 mg | 59341 | B | R03DC03 | 2009-07-14 |
| Lukair 4 mg | 59343 | B | R03DC03 | 2009-07-14 |
| Lukair 5 mg | 59342 | B | R03DC03 | 2009-07-14 |
| Maxalt 5 mg | 54590 | B | N02CC04 | 2000-06-27 |
| Maxalt lingual 5 mg | 54591 | B | N02CC04 | 2000-06-27 |
| Mercilon | 49781 | B | G03AA09 | 1989-05-08 |
| Nasonex | 54189 | B | R01AD09 | 1997-08-26 |
| NuvaRing | 56038 | B | G02BB01 | 2003-07-09 |
| Orgalutran | 55364 | A | H01CC01 | 2000-07-13 |
| Propecia | 54322 | B | D11AX10 | 1998-10-21 |
| Proscar | 51774 | B | G04CB01 | 1993-01-28 |
| Puregon 300 I.E. | 55453 | A | G03GA06 | 2001-06-14 |
| Remeron 15 mg | 54447 | B | N06AX11 | 1999-12-15 |
| Remeron SolTab 15 mg | 56075 | B | N06AX11 | 2002-09-18 |
| Sinemet 25/100 mg | 38099 | B | N04BA02 | 1973-10-18 |
| Singulair | 54390 | B | R03DC03 | 1998-06-29 |
| Singulair 4 mg | 56162 | B | R03DC03 | 2003-12-15 |
| Singulair 5 mg | 54391 | B | R03DC03 | 1998-06-29 |
| Sycrest 5 mg | 62073 | B | N05AH05 | 2012-07-20 |
| Taloxa | 52679 | A | N03AX10 | 1997-02-25 |
| Taloxa 600 mg | 52678 | A | N03AX10 | 1997-02-25 |
| Triderm | 46532 | B | D07CC01 | 1986-12-02 |
| Triderm | 46533 | B | - | 1986-12-02 |
Häufige Fragen
Wie viele Arzneimittel hat Organon GmbH in der Schweiz zugelassen?
Organon GmbH ist bei Swissmedic als Zulassungsinhaberin für 47 Humanarzneimittel eingetragen (Stand 1. September 2026). Dosisstärken derselben Zulassungsnummer sind dabei nicht separat gezählt.
Wo hat Organon GmbH den Sitz?
Der im Verzeichnis erfasste Schweizer Standort von Organon GmbH ist Luzern, Luzern.
Ist Organon GmbH eine Swissmedic-Zulassungsinhaberin?
Ja. Organon GmbH erscheint in der amtlichen Swissmedic-Liste der zugelassenen Arzneimittel als Zulassungsinhaberin. Eine Zulassungsinhaberin trägt nach Heilmittelgesetz (HMG) die Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Arzneimittelinformation ihrer Präparate in der Schweiz.