UPSA Switzerland AG
UPSA Switzerland AG是一家非处方药和植物药公司 位于Zug(楚格),Swissmedic 记录其为16种人用药品项药品的上市许可持有人。因此,在瑞士334家上市许可持有人中,其排名为111。其产品组合主要集中于Synthetika。
关键事实
| 行业 | 非处方药和植物药 |
|---|---|
| 城市 | Zug |
| 州 | 楚格 |
| 上市许可持有人 | 是 |
| 药品 | 16 |
| 成立时间 | 无可用信息 |
| 员工人数 | 1-10 |
| 母集团 | UPSA SAS |
| 业务活动 | 无可用信息 |
| 网站 | upsa.com |
在瑞士获准上市的药品
Swissmedic 记录UPSA Switzerland AG为16种人用药品项药品的上市许可持有人。表格显示其中16项,并列出产品代码和配发类别。
按产品代码划分的产品组合
按配发类别划分的产品组合
16(共16项上市许可)
| 名称 | 许可编号 | 配发类别 | ATC | 首次获准日期 |
|---|---|---|---|---|
| Co-Dafalgan | 47353 | B | N02AJ06 | 1986-12-03 |
| Co-Dafalgan | 51321 | B | N02AJ06 | 1993-04-19 |
| Dafalgan | 47503 | B | N02BE01 | 1986-12-03 |
| Dafalgan | 47505 | D | N02BE01 | 1986-11-26 |
| Dafalgan 1 g | 56318 | B | N02BE01 | 2003-10-03 |
| Dafalgan 500 mg | 69266 | B | N02BE01 | 2024-03-28 |
| Dafalgan Direct | 55138 | D | N02BE01 | 2002-02-27 |
| Dafalgan Direct 250 mg (Erdbeer) | 68622 | B/D | N02BE01 | 2022-12-23 |
| Dafalgan DOLO | 47504 | D | N02BE01 | 1986-12-03 |
| Dafalgan DOLO 500 mg | 69265 | D | N02BE01 | 2024-05-01 |
| Dafalgan Dolo Junior | 69904 | D | N02BE01 | 2024-08-06 |
| Dafalgan Extra 500 mg / 65 mg | 67401 | D | N02BE51 | 2020-07-14 |
| Dafalgan Grippal | 67691 | D | N02BE51 | 2021-02-04 |
| Dafalgan i.v. 1 g | 66702 | B | N02BE01 | 2017-11-30 |
| Dafalgan Kinder | 43838 | D | N02BE01 | 1982-11-26 |
| UPSAMOL 500 mg | 46206 | B | - | 1985-05-17 |
常见问题
UPSA Switzerland AG在瑞士获准上市了多少种药品?
Swissmedic 记录UPSA Switzerland AG为16种人用药品的许可持有人(截至2026年9月1日)。同一许可编号下的不同规格不单独计数。
UPSA Switzerland AG位于哪里?
记录在案的UPSA Switzerland AG瑞士所在地为Zug, 楚格。
UPSA Switzerland AG是 Swissmedic 的许可持有人吗?
是。UPSA Switzerland AG作为许可持有人出现在 Swissmedic 官方获准药品名单中。根据《治疗产品法》(TPA),该持有人负责其药品在瑞士的质量、安全性和产品信息。