Haleon Schweiz AG
Haleon Schweiz AG是一家非处方药和植物药公司 位于Risch-Rotkreuz(楚格),Swissmedic 记录其为49种人用药品项药品的上市许可持有人。因此,在瑞士334家上市许可持有人中,其排名为31。其产品组合主要集中于Synthetika。
关键事实
| 行业 | 非处方药和植物药 |
|---|---|
| 城市 | Risch-Rotkreuz |
| 州 | 楚格 |
| 上市许可持有人 | 是 |
| 药品 | 49 |
| 成立时间 | 1991 |
| 员工人数 | 51-200 |
| 母集团 | Haleon plc |
| 业务活动 | 无可用信息 |
| 网站 | haleon.com |
在瑞士获准上市的药品
Swissmedic 记录Haleon Schweiz AG为49种人用药品项药品的上市许可持有人。表格显示其中48项,并列出产品代码和配发类别。
按产品代码划分的产品组合
按配发类别划分的产品组合
48(共49项上市许可)
| 名称 | 许可编号 | 配发类别 | ATC | 首次获准日期 |
|---|---|---|---|---|
| Calvive C | 28907 | D | A11GB01 | 1962-08-10 |
| Calvive D3 600/400 | 60872 | D | A12AX | 2011-04-28 |
| Chlorhexamed 0.1% | 39901 | D | A01AB03 | 1976-12-01 |
| Chlorhexamed forte 0.2% | 60340 | D | A01AB03 | 2011-06-10 |
| Chlorhexamed Gel 1% | 58026 | D | A01AB03 | 2009-01-29 |
| Feniallerg | 27528 | D | R06AB03 | 1961-04-20 |
| Fenipic Plus | 60809 | D | D04AX | 2009-12-09 |
| Fenipic Plus | 60810 | D | D04AX | 2009-12-09 |
| Fenistil | 38762 | D | D04AA13 | 1974-12-16 |
| NeoCitran Grippe / Erkältung für Erwachsene | 47346 | D | N02BE51 | 1985-12-05 |
| NeoCitran Grippe Erkältung FORTE | 68894 | B | N02BE51 | 2023-10-17 |
| NeoCitran Hustenlöser | 12803 | D | R05CA03 | 1946-03-20 |
| NeoCitran Hustenlöser | 12805 | D | - | 1946-03-30 |
| NeoCitran Hustenstiller | 31214 | D | R05DB13 | 1965-11-09 |
| NeoCitran Hustenstiller | 31215 | D | R05DB13 | 1965-11-09 |
| NeoCitran Hustenstiller | 48748 | D | R05DB13 | 1987-12-28 |
| NeoCitran Schnupfen/Erkältung | 57061 | D | N02BE51 | 2005-08-03 |
| Otri Heuschnupfen | 54419 | D | R01AD01 | 1998-11-05 |
| Otriduo Schnupfen | 60125 | D | R01AB01 | 2009-05-28 |
| Otriduo Schnupfen | 61416 | D | - | 2010-05-12 |
| Otrivin Schnupfen 0.1 % | 58857 | D | R01AA07 | 2009-02-26 |
| Otrivin Schnupfen Classic 0.05 % | 24926 | D | R01AA07 | 1958-12-12 |
| Otrivin Schnupfen Classic 0.1 % | 44939 | D | R01AA07 | 1982-11-23 |
| Otrivin Schnupfen Plus | 66992 | D | R01AB06 | 2019-04-25 |
| Panadol Extra | 56279 | D | N02BE51 | 2004-04-07 |
| Panadol Junior 60 mg | 57454 | D | N02BE01 | 2006-09-07 |
| Panadol Trio 250 mg / 250 mg / 65 mg | 69036 | B | N02BE51 | 2025-01-21 |
| Panadol-S | 58837 | D | N02BE01 | 2010-07-05 |
| Procto-Glyvenol | 36800 | D | C05AD01 | 1972-02-15 |
| Procto-Glyvenol | 36801 | D | C05AD01 | 1972-02-15 |
| Prorhinel | 32087 | D | R01AX10 | 1966-01-24 |
| Sensodyne | 60543 | D | - | 2011-01-26 |
| Tonopan forte 25 mg | 66826 | D | M01AB05 | 2018-02-07 |
| Vibrocil | 50009 | D | R01AB01 | 1989-06-13 |
| Vibrocil | 50421 | D | R01AB01 | 1989-06-13 |
| Vitasprint B12 | 48431 | D | B03BA51 | 1988-07-27 |
| Voltaren | 47344 | D | M02AA15 | 1985-10-29 |
| Voltaren Dolo | 55024 | D | - | 2000-07-11 |
| Voltaren Dolo | 55846 | D | M02AA15 | 2002-04-29 |
| Voltaren Dolo | 55848 | D | - | 2002-04-29 |
| Voltaren Dolo forte | 61859 | D | M02AA15 | 2012-04-13 |
| Voltaren Dolo forte 25 mg | 58094 | D | M01AB05 | 2007-10-10 |
| Voltaren Dolo Liquid Caps 12 | 58196 | D | M01AB05 | 2010-04-22 |
| Voltaren Dolo Patch 140 mg | 68600 | D | M02AA15 | 2022-06-01 |
| Voltaren Dolo Patch 24h 140 mg | 69698 | D | M02AA15 | 2024-12-20 |
| Voltaren forte | 61858 | D | M02AA15 | 2012-04-13 |
| Zovirax Lip | 54241 | D | D06BB03 | 1997-02-27 |
| Zovirax Lip Duo | 68022 | D | D06BB53 | 2021-10-26 |
常见问题
Haleon Schweiz AG在瑞士获准上市了多少种药品?
Swissmedic 记录Haleon Schweiz AG为49种人用药品的许可持有人(截至2026年9月1日)。同一许可编号下的不同规格不单独计数。
Haleon Schweiz AG位于哪里?
记录在案的Haleon Schweiz AG瑞士所在地为Risch-Rotkreuz, 楚格。
Haleon Schweiz AG是 Swissmedic 的许可持有人吗?
是。Haleon Schweiz AG作为许可持有人出现在 Swissmedic 官方获准药品名单中。根据《治疗产品法》(TPA),该持有人负责其药品在瑞士的质量、安全性和产品信息。