Verfora SA은(는) OTC 및 식물성 의약품 회사 Villars-sur-Glâne(프리부르)에 소재이며, Swissmedic에 133개 인체용 의약품의 허가 보유자로 등록되어 있습니다. 이에 따라 스위스의 전체 334개 허가 보유자 중 8위입니다. 포트폴리오는 Synthetika에 집중되어 있습니다.
주요 정보
| 분야 | OTC 및 식물성 의약품 |
|---|---|
| 도시 | Villars-sur-Glâne |
| 칸톤 | 프리부르 |
| 허가 보유자 | 예 |
| 의약품 | 133 |
| 설립 연도 | 2017 |
| 직원 수 | 51-200 |
| 모기업 그룹 | Galenica AG |
| 활동 | 이용 가능한 정보 없음 |
| 웹사이트 | verfora.ch |
스위스에서 허가된 의약품
Verfora SA은(는) Swissmedic에 133개 인체용 의약품의 허가 보유자로 등록되어 있습니다. 표에는 제품 코드 및 조제 범주와 함께 그중 48이(가) 표시됩니다.
제품 코드별 포트폴리오
조제 범주별 포트폴리오
133건의 허가개 중 48개
| 이름 | 허가 번호 | 조제 분류 | ATC | 최초 허가일 |
|---|---|---|---|---|
| Algifor | 50411 | D | - | 1991-02-08 |
| Algifor Dolo Duo 500mg/150mg | 67737 | D | N02BE51 | 2021-01-12 |
| Algifor Dolo forte 200 mg / 5 ml | 65916 | D | M01AE01 | 2017-09-22 |
| Algifor Dolo Junior | 58834 | D | M01AE01 | 2008-08-15 |
| Algifor Dolo Junior | 65608 | D | M01AE01 | 2015-03-20 |
| Algifor Dolo Rhinogrippal 200 mg / 30 mg | 68264 | D | M01AE51 | 2022-01-21 |
| Algifor Junior | 56046 | B | M01AE01 | 2004-07-08 |
| Algifor Liquid caps 400 | 65372 | D | M01AE01 | 2015-07-24 |
| Algifor-L 200 | 54997 | D | M01AE01 | 1999-03-29 |
| Algifor-L 200 | 55766 | D | M01AE01 | 2001-11-22 |
| Allergodil | 51257 | B | R01AC03 | 1994-11-11 |
| Allergodil | 52803 | B | S01GX07 | 2002-12-13 |
| Allergodil saisonal | 55483 | D | - | 2002-05-31 |
| Allergodil saisonal | 56724 | D | S01GX07 | 2004-03-04 |
| Allergodil saisonal forte 0.15% | 65425 | D | R01AC03 | 2016-05-25 |
| Arbid N | 58373 | D | R06AB04 | 2010-12-10 |
| Bucco Tantum | 39997 | D | A01AD02 | 1978-06-20 |
| Bucco Tantum spray | 45792 | D | A01AD02 | 1984-04-13 |
| Bucco-Tantum | 58631 | D | - | 2009-04-09 |
| Carmol Bonbons contre la toux | 56866 | E | R05FB | 2005-03-24 |
| Carmol Bonbons pour la gorge | 62343 | E | R05 | 2012-09-17 |
| Carmol Fluid pour le massage | 53164 | D | - | 1995-08-29 |
| Carmol Gel pour le sport | 48529 | D | M02AC | 1987-09-07 |
| Carmol Gouttes | 21861 | D | R05FB02 | 1955-12-07 |
| Carmol pastilles contre la toux | 59251 | E | R05 | 2008-09-11 |
| Collypan yeux irrités | 32938 | D | S01GA52 | 1971-08-16 |
| Contra-Schmerz IL 400 | 62075 | D | M01AE01 | 2012-03-14 |
| Contra-Schmerz plus | 55439 | B/D | N02BA51 | 2000-09-26 |
| Deaftol | 33160 | D | A01AD11 | 1968-01-19 |
| Demogripal C | 51518 | D | N02BE51 | 1995-05-12 |
| Derma-Merfen bain relipidant | 13942 | D | D02AC | 1947-10-25 |
| Derma-Merfen pommade relipidante | 15812 | D | D03AX03 | 1950-11-02 |
| Duphalac | 32894 | D | A06AD11 | 1969-08-12 |
| Duphalac fruit | 57410 | D | - | 2005-06-09 |
| Dynamisan forte | 45422 | D | A13A | 1983-06-27 |
| Dynamisan forte | 50353 | D | - | 1989-11-28 |
| Echinacin | 18013 | D | R05X | 1952-12-19 |
| Froben 50 mg | 40795 | B | M01AE09 | 1977-09-13 |
| Huile de Menthe Carmol | 69892 | D | R05X | 2024-11-21 |
| Itinerol B6 | 18383 | D | R06AE55 | 1953-01-06 |
| Itinerol B6 | 23560 | B | R06AE55 | 1957-06-24 |
| Itinerol B6 | 40770 | D | R06AE55 | 1977-04-21 |
| Kafa | 55897 | D | - | 2001-11-08 |
| KAFA Liquid caps 500 | 67153 | D | - | 2020-01-07 |
| Kafa Paracetamol monosubstance | 51420 | D | - | 1997-01-15 |
| Kafa plus caféine | 56308 | D | N02BE51 | 2003-12-17 |
| Kamillosan Crème | 46180 | D | D03AX | 1984-08-29 |
| Kamillosan Liquidum | 12537 | D | D03AX | 1945-11-20 |
자주 묻는 질문
Verfora SA은(는) 스위스에서 몇 개의 의약품 허가를 보유하고 있습니까?
Verfora SA은(는) Swissmedic에 133개 인체용 의약품의 허가권자로 등록되어 있습니다(2026년 9월 1일 기준). 하나의 허가번호에 따른 서로 다른 함량은 별도로 계산하지 않습니다.
Verfora SA은(는) 어디에 소재합니까?
Verfora SA에 대해 등록된 스위스 소재지는 Villars-sur-Glâne, 프리부르입니다.
Verfora SA은(는) Swissmedic 허가권자입니까?
예. Verfora SA은(는) 허가된 의약품의 공식 Swissmedic 목록에 허가권자로 등재되어 있습니다. 치료제품법(TPA)에 따라 허가권자는 스위스 내 자사 의약품의 품질, 안전성 및 제품 정보를 책임집니다.