MSD Merck Sharp & Dohme AG
MSD Merck Sharp & Dohme AG è un'azienda del settore Originatori con sede a Luzern (Lucerna) e risulta presso Swissmedic come titolare dell'omologazione per 40 medicamenti per uso umano. Si colloca quindi al posto 36 su 334 titolari di omologazione in Svizzera. Il portafoglio si concentra su Synthetika.
Dati principali
| Settore | Originatori |
|---|---|
| Località | Luzern |
| Cantone | Lucerna |
| Titolare dell'omologazione | Si |
| Medicamenti | 40 |
| Fondazione | Non disponibile |
| Collaboratori | 201-1000 |
| Gruppo | Merck & Co. |
| Attività | Non disponibile |
| Sito web | msd.ch |
Medicamenti omologati in Svizzera
MSD Merck Sharp & Dohme AG risulta presso Swissmedic come titolare dell'omologazione per 40 medicamenti per uso umano. La tabella ne mostra 40 con codice del medicamento e categoria di dispensazione.
Portafoglio per codice del medicamento
Portafoglio per categoria di dispensazione
40 su 40 omologazioni
| Nome | Numero di omologazione | Categoria di dispensazione | ATC | Prima omologazione |
|---|---|---|---|---|
| Bridion 200 mg/2 ml | 58509 | B | V03AB35 | 2010-01-07 |
| Capvaxive | 69781 | B | J07AL02 | 2025-09-23 |
| Cubicin 350 mg | 57870 | A | J01XX09 | 2007-04-03 |
| Delstrigo | 67066 | A | J05AR24 | 2019-12-17 |
| Emend 80 mg | 56359 | B | A04AD12 | 2003-12-02 |
| Enflonsia 105 mg/0.7 mL | 70145 | A | J06BD10 | 2026-01-22 |
| Ervebo | 68358 | B | J07BX02 | 2021-11-10 |
| Esmeron 50mg/5ml Injektionslösung | 52686 | B | M03AC09 | 1995-08-29 |
| Gardasil 9 | 65387 | B | J07BM03 | 2016-07-29 |
| HBVAXPRO 10 | 663 | B | J07BC01 | 2002-08-20 |
| HBVAXPRO 40 | 545 | B | J07BC01 | 1988-04-18 |
| Invanz | 55902 | A | J01DH03 | 2003-06-19 |
| Isentress 400 mg | 58267 | A | J05AJ01 | 2008-02-28 |
| Ivemend 150 mg | 57913 | B | A04AD12 | 2008-07-03 |
| Janumet 50/500 | 58450 | B | A10BD07 | 2008-04-08 |
| Janumet XR 50 mg/500 mg | 65052 | B | A10BD07 | 2014-07-30 |
| Januvia 25 mg | 57863 | B | A10BH01 | 2007-04-18 |
| Keytruda 100 mg/4 ml | 66231 | A | L01FF02 | 2017-02-22 |
| Keytruda subkutan 395 mg/2.4 ml | 70253 | A | L01FF02 | 2026-06-01 |
| Lyfnua | 68065 | B | R05DB29 | 2022-05-24 |
| M-M-RVAXPRO | 703 | B | J07BD52 | 2007-02-13 |
| Noxafil | 57843 | B | J02AC04 | 2007-03-02 |
| Noxafil 100 mg | 63240 | B | J02AC04 | 2015-02-18 |
| Noxafil 300mg (18mg/ml) | 65172 | B | J02AC04 | 2015-12-16 |
| OncoTICE | 52563 | A | L03AX03 | 1994-11-16 |
| Pifeltro | 67065 | A | J05AG06 | 2019-12-17 |
| Pneumovax-23 | 65675 | B | J07AL01 | 2016-02-26 |
| Prevymis 20 mg | 69867 | A | J05AX18 | 2025-07-08 |
| Prevymis 240 mg | 66652 | A | J05AX18 | 2018-04-05 |
| Prevymis 240 mg/12 ml | 66653 | A | J05AX18 | 2018-04-05 |
| Proglicem | 39081 | B | V03AH01 | 1978-12-01 |
| ProQuad | 699 | B | J07BD54 | 2010-11-08 |
| Steglatro 5 mg | 66577 | B | A10BK04 | 2018-10-18 |
| Steglujan 5 mg /100 mg | 66578 | B | A10BD24 | 2018-10-18 |
| Temodal 5 mg | 54577 | A | L01AX03 | 1999-09-27 |
| Varivax | 688 | B | J07BK01 | 2005-02-18 |
| Vaxneuvance | 68752 | B | J07AL02 | 2023-02-14 |
| Welireg 40 mg | 68531 | A | L01XX74 | 2024-03-21 |
| Winrevair 45 mg | 69787 | B | C02KX | 2024-10-16 |
| Zerbaxa 1.5 g | 65472 | A | J01DI54 | 2016-03-03 |
Domande frequenti
Quanti medicamenti ha omologato MSD Merck Sharp & Dohme AG in Svizzera?
MSD Merck Sharp & Dohme AG risulta presso Swissmedic come titolare dell'omologazione per 40 medicamenti per uso umano (stato al 1° settembre 2026). I diversi dosaggi dello stesso numero di omologazione non sono contati separatamente.
Dove ha sede MSD Merck Sharp & Dohme AG?
La sede svizzera registrata per MSD Merck Sharp & Dohme AG è Luzern, Lucerna.
MSD Merck Sharp & Dohme AG è titolare di un'omologazione Swissmedic?
Sì. MSD Merck Sharp & Dohme AG figura come titolare dell'omologazione nell'elenco ufficiale Swissmedic dei medicamenti omologati. Secondo la legge sugli agenti terapeutici (LATer) il titolare risponde della qualità, della sicurezza e dell'informazione sui propri medicamenti in Svizzera.