Armeeapotheke è un'azienda del settore CDMO con sede a Ittigen (Berna) e risulta presso Swissmedic come titolare dell'omologazione per 26 medicamenti per uso umano. Si colloca quindi al posto 71 su 334 titolari di omologazione in Svizzera. Il portafoglio si concentra su Antivenine.
Dati principali
| Settore | CDMO |
|---|---|
| Località | Ittigen |
| Cantone | Berna |
| Titolare dell'omologazione | Si |
| Medicamenti | 26 |
| Fondazione | Non disponibile |
| Collaboratori | 51-200 |
| Gruppo | Swiss Armed Forces |
| Attività | Non disponibile |
| Sito web | vtg.admin.ch/de/armeeapotheke |
Medicamenti omologati in Svizzera
Armeeapotheke risulta presso Swissmedic come titolare dell'omologazione per 26 medicamenti per uso umano. La tabella ne mostra 26 con codice del medicamento e categoria di dispensazione.
Portafoglio per codice del medicamento
Portafoglio per categoria di dispensazione
26 su 26 omologazioni
| Nome | Numero di omologazione | Categoria di dispensazione | ATC | Prima omologazione |
|---|---|---|---|---|
| Antivipmyn | 65745 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Antivipmyn TRI | 65746 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| ATOX II ComboPen Auto-Injector | 58524 | B | - | 2009-12-17 |
| Atropinsulfat 50 mg/100 mL AApot | 67220 | A | A03BA01 | 2019-02-14 |
| Banded Krait Antivenin | 65747 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Black Snake Antivenom | 65748 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Brown Snake Antivenom | 65749 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Calciumgluconat 2.5% AApot | 56659 | D | V03AB | 2009-01-26 |
| Cobra Antivenin | 65750 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| CroFab | 65751 | A | - | 2015-12-23 |
| Death Adder Antivenom | 65752 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Gentamicin 80 mg/2 mL AApot | 33380 | A | J01GB03 | 1967-10-11 |
| Green Pit Viper Antivenin | 65753 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| King Cobra Antivenin | 65754 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Malayan Pit Viper Antivenin | 65755 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| NaCl 0.9 % AApot | 60300 | B | B05BB01 | 2009-12-17 |
| Polyvalent Snake Antivenom | 65756 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Red Back Spider Antivenom | 65757 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Russell's Viper Antivenin | 65758 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| SAIMR Boomslang Antivenom | 65759 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| SAIMR Echis Antivenom | 65760 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| SAIMR Polyvalent Snake Antivenom | 65761 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Snake Antivenin I.P. | 65763 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Snake Venom Anti Serum polyvalent | 65764 | A | - | 2015-12-23 |
| Taipan Antivenom | 65766 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
| Tiger Snake | 65767 | A | J06AA03 | 2017-05-10 |
Domande frequenti
Quanti medicamenti ha omologato Armeeapotheke in Svizzera?
Armeeapotheke risulta presso Swissmedic come titolare dell'omologazione per 26 medicamenti per uso umano (stato al 1° settembre 2026). I diversi dosaggi dello stesso numero di omologazione non sono contati separatamente.
Dove ha sede Armeeapotheke?
La sede svizzera registrata per Armeeapotheke è Ittigen, Berna.
Armeeapotheke è titolare di un'omologazione Swissmedic?
Sì. Armeeapotheke figura come titolare dell'omologazione nell'elenco ufficiale Swissmedic dei medicamenti omologati. Secondo la legge sugli agenti terapeutici (LATer) il titolare risponde della qualità, della sicurezza e dell'informazione sui propri medicamenti in Svizzera.